Balay 3TS390BD lavadora carga frontal 9kg 1200rpm autodose blanca a
Aprovecha para comprar tu Balay 3TS390BD lavadora carga frontal 9kg 1200rpm autodose blanca a al mejor precio de la red. Las mejores ...
Aprovecha para comprar tu Aeg LFR7184N2V lavadora carga frontal 8kg 1400rpm clase a libre instalación inverter blanca 914921901 al mejor precio de la red. Las mejores ofertas.
Ref: LFR7184N2V - 914921901 - EAN: 7333394011776
Aeg LFR7184N2V lavadora carga frontal 8kg 1400rpm clase a libre instalación inverter blanca 914921901...
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Descripción breve del producto | Lavadora AEG de la Serie 7000 ProSteam® con cajón UniversalDose apto para PODS, de 8 kg de capacidad y centrifugado de hasta 1.400 rpm, panel de control Blanco y puerta Blanca, motor inverter, programas a vapor ProSteam que reducen el planchado y tecnología PreciseWash que ahorra tiempo, agua y energía y tambor Care |
Descripción amplia del producto | Vapor en lugar de lavado, todo listo en tan solo 25 minutos y gastando un 96% menos de agua* Usar vapor en lugar de lavar es una de las mejores maneras de refrescar la ropa que no necesita un lavado completo. La lavadora 7000 ProSteam® puede utilizar el ciclo de vapor para refrescar la ropa, consumiendo tan solo 2 l de agua por ciclo, siendo más cuidadosa con la ropa. * Prueba externa con una carga de 1 kg en el programa de vapor comparado con el programa para prendas delicadas. Refresca tus prendas con vapor* y reduce las arrugas El programa Steam Refresh neutraliza los olores* y reduce las arrugas de las prendas, incluso de las más delicadas, y en tan sólo 25 minutos. Para una frescura adicional, añade una de nuestras fragancias aromáticas naturales. Y disfruta de esa sensación de recién lavado. REFRESCA TUS PRENDAS CON VAPOR* Y REDUCE LAS ARRUGAS *Las pruebas externas demuestran la neutralización del olor a tabaco con el ciclo de Steam Refresh. El cajón UniversalDose activa las cápsulas PODS® un 60% más rápido, aportando un poder de limpieza adicional en ciclos cortos y lavados en frío* UniversalDose es nuestro exclusivo cajón diseñado para cápsulas PODS® que utiliza un sistema de chorro de agua a medida para ablandar, perforar y disolver las cápsulas en el propio cajón, activándolas un 60% más rápido comparado con cuando las introduces directamente dentro del tambor. Un sistema que aporta un poder quitamanchas adicional en frío y en ciclos cortos de 1 hora.* *Prueba interna realizada con un programa de algodón a 30°C durante 1 hora, que compara el lavado con cápsulas PODS® introducidas dentro del cajón UniversalDose frente a un lavado introduciendo las cápsulas PODS® en el tambor. El programa MixLoad 69 min personaliza los ciclos de lavado y te ayuda a ahorrar tiempo El programa MixLoad 69 min ajusta el consumo de energía en función del peso de la carga al lavar coladas mixtas diarias. Lava la ropa a 30 ºC y en solo 69 minutos. Consigue un mejor rendimiento y excelentes resultados de limpieza con MixLoad 69 min. PreciseWash reduce el tiempo de lavado y el consumo de agua y energía* hasta en un 40%, optimizando cada ciclo de lavado PreciseWash adapta automáticamente el consumo de energía y los ajustes en función del volumen de cada carga. De este modo obtienes ciclos de lavado personalizados que reducen el consumo de agua y energía, y el tiempo de lavado hasta en un 40 % al lavar cargas más pequeñas.* * Prueba interna para el consumo de tiempo, agua y energía de un ciclo de algodón a 30 ºC optimizado con PreciseWash para una carga de 1 kg frente a una carga máxima. El diseño del patrón del tambor care es incluso más suave con tus prendas* El tambor Care permite que las prendas se deslicen suavemente gracias a su nuevo diseño curvo y a su paleta optimizada. Una fina película de agua cubre los orificios del tambor durante el lavado. Protegiendo los tejidos y proporcionando una experiencia mucho más suave. El diseño del patrón del tambor care es incluso más suave con tus prendas* *Prueba interna que compara el tambor Care con el tambor AEG ProTex |
Grupo de producto | Lavadora |
Color principal del producto | Blanco |
Altura del producto | 847 |
Anchura del producto | 596 |
Fondo del producto | 572 |
Altura del producto embalado | 900 |
Anchura del producto embalado | 640 |
Fondo del producto embalado | 646 |
Peso neto | 74.5 |
Peso bruto | 76.0 |
Argumento de venta particular 1 | La lavadora 7000 ProSteam® ahorra agua y cuida la ropa. |
Argumento de venta particular 2 | El programa Refresco con Vapor neutraliza los olores* y refresca la ropa. |
Argumento de venta particular 3 | UniversalDose se adapta a cualquier tipo de detergente, incluidas las cápsulas PODS®. |
Argumento de venta particular 4 | MixLoad 69 min, el rendimiento óptimo para la colada diaria. |
Argumento de venta particular 5 | PreciseWash proporciona un cuidado eficiente de la ropa. |
Argumento de venta particular 6 | El tambor Care tiene un diseño mejorado para un cuidado delicado. |
Argumento de venta particular 7 | Consumos realmente bajos |
Argumento de venta particular 8 | Programas de lavado:Cargas mixtas 6 min-Eco a 40°-60°-Algodón -Sintéticos-Delicados-Lana-3 kg en 20 minutos-Vapor-Outdoor-Higiene |
Argumento de venta particular 9 | Función tratamiento para manchas |
Argumento de venta particular 10 | Tipo de cajón del detergente: Universal con compartimento para Pods |
Argumento de venta particular 11 | Seguridad infantil |
Argumento de venta particular 12 | Patas: 4 patas regulables en altura |
Argumento de venta particular 13 | Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control |
Argumento de venta particular 14 | 8 |
Argumento de venta particular 15 | 1400 |
Argumento de venta particular 16 | Display Medio LCD/LED |
Argumento de venta particular 17 | 602 |
Argumento de venta particular 18 | ProSteam, refresca la ropa con vapor entre lavados |
Argumento de venta particular 19 | El tambor Care tiene un diseño mejorado para lavar con máxima suavidad |
Argumento de venta particular 20 | MixLoad 69 minutos, rendimiento óptimo para tu colada diaria |
Código comercial del producto | LFR7184N2V |
Marca | AEG |
Número interno del artículo | 914 921 901 |
Código EAN | 7333394011776 |
Tipo de construcción | Independiente |
Tipo de instalación | Independiente |
Control e indicadores | LED + push buttons |
Encimera extraíble | No |
Ventanilla | N/A |
Bisagra de la puerta | Izquierda |
Potencia de conexión | 1900 |
Intensidad corriente eléctrica | 10 |
Tensión | 230 |
Frecuencia | 50 |
Certificaciones de homologacion | UL|CE |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 180 |
Tipo de clavija | European |
Altura de la encimera extraíble | 847 |
Patas regulables | Sí - todas |
Ajuste máximo de las patas | 10 |
Ruedas | No |
Consumo de energía en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 0.6 |
Consumo de agua en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 60 |
Idiomas disponibles en el display | Español/Portugués |
Omitir centrifugado | No |
Medición del peso | No |
Control de espuma | Yes |
Opciones de control separado de temperatura | Continuo |
Opción de lavado en frío | Si |
Indicación de fase del programa | LEDs |
Indicación de tiempo restante | No |
Tiempo de retardo máximo de inicio | 20 |
Programas | Cargas mixtas 6 min|Eco a 40°-60°|Algodón |Sintéticos|Delicados|Lana|3 kg en 20 minutos|Vapor|Outdoor|Higiene |
Funciones adicionales | Encendido/Apagado, Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Opciones, PlusSteam, Lavado con Pods, Inicio/Pausa, TimeSave, Inicio diferido |
Aclarado extra | No |
Función anti-arrugas | No |
Apertura de puerta | Asa |
Material de la cuba | Carborán |
Volumen del tambor | 59 |
Material del tambor | Stainless steel |
Toma de agua caliente y fría | No |
Sistema de filtrado | Yes |
Actualizacion de Software | No |
Accesorios incluidos | Seguridad niños|BottomCover|Aclarado extra|Llave de embalaje|Inserción para detergente líquido |
Accesorios opcionales | 902979228,902979336,902979339,902979341,902979342,902979343,902979344,902979346,902979347,902979348,902979349,902979350,902979351,902979527,902979710,902979804,902979805,902979809,902979810,902979918,902980254,902980255,902980347,902980369,902980370,902980378,902980382,902980384,902980444 |
Opción de programación diferida | Sin retardo |
Opción de retardo de parada o inicio | N/A |
Luz interior | No |
Tipo de sistema de protección de agua | Presostato |
Feature Animation | video/mp4 |
Installation Instruction | application/pdf |
Elabel | application/pdf |
Product Video | video/mp4 |
Product Video | video/mp4 |
Product Video | video/mp4 |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Datasheet URL | application/pdf |
PIS | application/pdf |
No customer reviews for the moment.