Lg RH90V5AV6N secadora carga frontal 9kg aa condensación
Si buscas ofertas en Secadoras carga frontal, compra aquí tu Lg RH90V5AV6N secadora carga frontal 9kg aa condensación al mejor ...
Compra aqui tus Secadoras carga frontal baratos, encuentra nuestro Electrolux EW9H3866MB heat pump dryer secadoras Secadoras.
Llevate tu electrodoméstico Electrolux EW9H3866MB heat pump dryer Secadoras al precio ás barato de la red. Elije NUEVOELECTRO.
SEC. C/F 8Kg. ELECTROLUX EW9H3866MB BOMBA DE CALOR
.
Seguridad en el pago
Nuestras condiciones de entrega
Nuestras condiciones de devolución
Imagenes
Características
Descripción breve del producto Secadora CycloneCare, DelicateCare, GentleCare, SensiCare de 8 kg, Motor Inverter, Certificado Woolmark Blue, Sistema EcoFlow, Inicio diferido 1 - 21 horas, Display LCD, Puerta Grafito Descripción amplia del producto Deja tu ropa favorita en manos de la tecnología
Tus prendas de ropa favoritas absolutamente mimadas y secadas uniformemente, por todos lados, gracias a las capacidades de nuestra mejor secadora, la PerfectCare 900 CyclonCare. Ya está aquí la tecnología líder que te permitirá conservar la forma, el tacto y el aspecto impecable de tu ropa... como el día en que llegó por primera vez a tu armario.
Cada prenda seca por igual
El sistema CyclonCare secar tu ropa con total uniformidad con aire suave, para que tu ropa conserve toda su uniformidad y suavidad al tacto, como el primer día.
Las prendas de seda mantienen la forma*
*Tan bueno como el secado al aire tradicional
Secado de precisión en cada carga
El sistema SmartSense detecta la humedad de cada prenda. Así, toda la ropa se seca uniformemente evitando el sobrecalentamiento con absoluta precisión.
Ciclos personalizados, cuidado a medida
El sistema DelicateCare ajusta la temperatura de secado y los movimientos del tambor dependiendo de cada tejido para ofrecer el cuidado más adecuado a cada tipo d prenda. La calidad de tu ropa en perfecto estado de revista.
No encoge*, no pierde la forma
*Comparado con el secado tradicional al aire sobre superficie horizontal, la lana no encoge.
Seca mucha más ropa, con toda comodidad
Los programas XL para ropa blanca y ropa variada son capaces de secar eficazmente un mayor volumen de ropa sin necesidad de programar varios ciclos. Ahorras tiempo y energía con esta práctica solución, genial para las tareas del día a día.
Temperatura más baja, más calidad de secado
Se acabó el secado en exceso. El sistema GentleCare seca la ropa con una temperatura casi un 50% más baja que la utilizada por una secadora convencional.
Secado perfecto a la mitad de temperatura*
*Comparado con la temperatura del aire que entra en el tambor en una secadora convencionalGrupo de producto Secadora Color principal del producto Blanco Altura del producto 850 Anchura del producto 596 Fondo del producto 638 Altura del producto embalado 890 Anchura del producto embalado 640 Fondo del producto embalado 680 Peso neto 47.9 Peso bruto 50.5 Argumento de venta particular 1 Mimo absoluto para tu ropa - secado suave y uniforme con resultados de secado idénticos en cada prenda Argumento de venta particular 2 Cada prenda seca por todos lados con la suavidad del aire - Precisión de secado total Argumento de venta particular 3 Los sensores de humedad y temperatura hacen que la ropa se seque con precisión y se proteja al máximo. Argumento de venta particular 4 Tu ropa recibe única y solamente el cuidado específico necesario para quedar en perfecto estado de revista. Argumento de venta particular 5 Programas específicos para ropa blanca y ropa variada que ajustan las características del ciclo dependiendo del volumen de carga del tambor Argumento de venta particular 6 Reduciendo la temperatura de secado a la mitad evitamos el secado en exceso y la ropa dura mucho más Argumento de venta particular 7 Capacidad de secado: 8,0 kg Argumento de venta particular 8 La tecnología de bomba de calor consigue resultados nunca antes vistos en materia de eficienia energética Argumento de venta particular 9 Secado por sensores (automático) Argumento de venta particular 10 Secado por tiempo Argumento de venta particular 11 Función Autorreverse Argumento de venta particular 12 Display LCD Argumento de venta particular 13 Inicio diferido Argumento de venta particular 14 Indicadores status secado: Anti-arrugas / fin-Secado-Enfriado-Fácil plancha-Seco armario-Secado extra Argumento de venta particular 15 Indicadores de: Limpiar filtro-Depósito lleno-Limpieza condensador Argumento de venta particular 16 Iluminación interior para una óptima visibilidad del tambor de la secadora Argumento de venta particular 17 Posición y capacidad del depósito condensación: Panel left recycled, 5.28 Argumento de venta particular 18 Patas: 4 patas ajustables Argumento de venta particular 19 PerfectCare 900 Argumento de venta particular 20 Display XL Código comercial del producto EW9H3866MB Marca Electrolux Número interno del artículo 916 099 121 Código EAN 7332543799831 Tipo de construcción Independiente Tipo de instalación Independiente Control e indicadores Touch LCD + push buttons Encimera extraíble No Ventanilla N/A Bisagra de la puerta Izquierda reversible Potencia de conexión 700 Intensidad corriente eléctrica 5 Tensión 230 Frecuencia 50 Certificaciones de homologacion VDE|CE|PL Longitud del cable de alimentación eléctrica 145 Tipo de clavija European Patas regulables Sí - todas Ajuste máximo de las patas 10 Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) A+++ Clasificación de eficiencia de condensación - NUEVA (2010/30/EC) B Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) 1.49 Consumo de energía de secadora eléctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) 0.81 Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) 0 Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) 0 Consumo de energía de secadora de gas, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) 0 Consumo de energía de secadora de gas, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) 0 Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) 177 Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) 8.0 Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) 0.05 Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) 10 Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) 0.05 Nivel de contaminación acústica 65 Duración del programa estándar de algodón con carga completa 175 Duración del programa estándar de algodón con carga parcial 105 Medición de duración del programa 135 Media de la eficiencia de condensación con carga completa 86 Media de la eficiencia de condensación con carga parcial 86 Medición de eficiencia de condensación 86 Clasificación de eficiencia energética A Consumo anual total de energía 177 Consumo de energía en kWh para secado completo de algodón con 60% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) 1.49 Consumo de energía en kWh para secado completo de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) 1.25 Consumo de energía en kWh para planchado de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) 0.85 Consumo de energía en kWh para secado completo de tejido sintético con 50% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) 0.65 Duración media de secado completo de algodón con 70% de humedad (centrifugado a 800 rpm) 175 Duración media de secado completo de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) 110 Duración media de planchado de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) 110 Duración media de planchado de tejido sintético con 50% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) 87 Capacidad de algodón 8.0 Presencia de gases fluorados No Tipo de refrigerante Information not avaialble Idiomas disponibles en el display Español|Portugués Sistema de monitorización de humedad Conductímetro Selector de tiempo de secado No Temperatura de secado regulable No Luz interior Si Ubicación de la salida de ventilación Air Manguito de ventilación No Indicación de fase del programa LCD táctil Indicación de tiempo restante Si Opción de programación diferida Continuo Opción de retardo de parada o inicio Iniciar Tiempo de retardo máximo de inicio 20 Tiempo de retardo máximo de parada 0 Indicador de filtro obstruido Si Indicador de depósito lleno Si Conducto de agua de escape No Secado rápido No Programas Special: Ropa de cama XL|Algodón Eco|Algodón|Delicados|Edredones|Programa higiénico|Mix XL|Outdoor (ropa técnica de exterior)|Refresco|Seda|Sintéticos|Lana Funciones adicionales On/Off, Inicio/Pausa, Inicio diferido, Tipo de secado, Extra silencioso, Reverse +, Tiempo de secado, Antiarrugas extra, Apagar alarma Ciclo de prendas delicadas No Función anti-arrugas Standard 90 min Indicador de fin de ciclo Visual indicator Volumen del tambor 118 Material del tambor Protex Acero Inoxidable Encendido eléctrico N/A Tipo de seguridad Not applicable Actualizacion de Software No Accesorios incluidos Manguera de desagüe Accesorios opcionales 902979338,902979710,902980252,902980253,902980254 Recursos y manuales
Elabel application/pdf Installation Instruction application/pdf PIS application/pdf User manual application/pdf Feature Animation video/mp4 User manual application/pdf User manual application/pdf Feature Animation video/mp4 Product Video video/mp4 User manual application/pdf Datasheet URL application/pdf User manual application/pdf Feature Animation video/mp4 User manual application/pdf User manual application/pdf User manual application/pdf Datasheet URL application/pdf PIS application/pdf EnergyLabel URL application/pdf ProductFiche URL application/pdf
Descripción breve del producto | Secadora CycloneCare, DelicateCare, GentleCare, SensiCare de 8 kg, Motor Inverter, Certificado Woolmark Blue, Sistema EcoFlow, Inicio diferido 1 - 21 horas, Display LCD, Puerta Grafito |
Descripción amplia del producto | Deja tu ropa favorita en manos de la tecnología Tus prendas de ropa favoritas absolutamente mimadas y secadas uniformemente, por todos lados, gracias a las capacidades de nuestra mejor secadora, la PerfectCare 900 CyclonCare. Ya está aquí la tecnología líder que te permitirá conservar la forma, el tacto y el aspecto impecable de tu ropa... como el día en que llegó por primera vez a tu armario. Cada prenda seca por igual El sistema CyclonCare secar tu ropa con total uniformidad con aire suave, para que tu ropa conserve toda su uniformidad y suavidad al tacto, como el primer día. Las prendas de seda mantienen la forma* *Tan bueno como el secado al aire tradicional Secado de precisión en cada carga El sistema SmartSense detecta la humedad de cada prenda. Así, toda la ropa se seca uniformemente evitando el sobrecalentamiento con absoluta precisión. Ciclos personalizados, cuidado a medida El sistema DelicateCare ajusta la temperatura de secado y los movimientos del tambor dependiendo de cada tejido para ofrecer el cuidado más adecuado a cada tipo d prenda. La calidad de tu ropa en perfecto estado de revista. No encoge*, no pierde la forma *Comparado con el secado tradicional al aire sobre superficie horizontal, la lana no encoge. Seca mucha más ropa, con toda comodidad Los programas XL para ropa blanca y ropa variada son capaces de secar eficazmente un mayor volumen de ropa sin necesidad de programar varios ciclos. Ahorras tiempo y energía con esta práctica solución, genial para las tareas del día a día. Temperatura más baja, más calidad de secado Se acabó el secado en exceso. El sistema GentleCare seca la ropa con una temperatura casi un 50% más baja que la utilizada por una secadora convencional. Secado perfecto a la mitad de temperatura* *Comparado con la temperatura del aire que entra en el tambor en una secadora convencional |
Grupo de producto | Secadora |
Color principal del producto | Blanco |
Altura del producto | 850 |
Anchura del producto | 596 |
Fondo del producto | 638 |
Altura del producto embalado | 890 |
Anchura del producto embalado | 640 |
Fondo del producto embalado | 680 |
Peso neto | 48 |
Peso bruto | 50.5 |
Argumento de venta particular 1 | Mimo absoluto para tu ropa - secado suave y uniforme con resultados de secado idénticos en cada prenda |
Argumento de venta particular 2 | Cada prenda seca por todos lados con la suavidad del aire - Precisión de secado total |
Argumento de venta particular 3 | Los sensores de humedad y temperatura hacen que la ropa se seque con precisión y se proteja al máximo. |
Argumento de venta particular 4 | Tu ropa recibe única y solamente el cuidado específico necesario para quedar en perfecto estado de revista. |
Argumento de venta particular 5 | Programas específicos para ropa blanca y ropa variada que ajustan las características del ciclo dependiendo del volumen de carga del tambor |
Argumento de venta particular 6 | Reduciendo la temperatura de secado a la mitad evitamos el secado en exceso y la ropa dura mucho más |
Argumento de venta particular 7 | Capacidad de secado: 8,0 kg |
Argumento de venta particular 8 | La tecnología de bomba de calor consigue resultados nunca antes vistos en materia de eficienia energética |
Argumento de venta particular 9 | Secado por sensores (automático) |
Argumento de venta particular 10 | Secado por tiempo |
Argumento de venta particular 11 | Función Autorreverse |
Argumento de venta particular 12 | Display LCD |
Argumento de venta particular 13 | Inicio diferido |
Argumento de venta particular 14 | Indicadores status secado: Secado-Enfriado-Fácil plancha-Seco armario-Secado extra-Anti-arrugas / fin |
Argumento de venta particular 15 | Indicadores de: Limpiar filtro-Depósito lleno-Limpieza condensador |
Argumento de venta particular 16 | Iluminación interior para una óptima visibilidad del tambor de la secadora |
Argumento de venta particular 17 | Posición y capacidad del depósito condensación: Panel left recycled, 5.28 |
Argumento de venta particular 18 | Patas: 4 patas ajustables |
Argumento de venta particular 19 | PerfectCare 900 |
Argumento de venta particular 20 | Display XL |
Código comercial del producto | EW9H3866MB |
Marca | Electrolux |
Número interno del artículo | 916 099 121 |
Código EAN | 7332543799831 |
Tipo de construcción | Independiente |
Tipo de instalación | Independiente |
Control e indicadores | Touch LCD + push buttons |
Encimera extraíble | No |
Ventanilla | N/A |
Bisagra de la puerta | Izquierda reversible |
Potencia de conexión | 700 |
Intensidad corriente eléctrica | 5 |
Tensión | 230 |
Frecuencia | 50 |
Certificaciones de homologacion | VDE|CE|PL |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 145 |
Tipo de clavija | European |
Patas regulables | Sí - todas |
Ajuste máximo de las patas | 10 |
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A+++ |
Clasificación de eficiencia de condensación - NUEVA (2010/30/EC) | B |
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 1.49 |
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0.81 |
Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Consumo de energía de secadora de gas, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Consumo de energía de secadora de gas, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) | 177 |
Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) | 8.0 |
Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 0.05 |
Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | 10 |
Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0.05 |
Nivel de contaminación acústica | 65 |
Duración del programa estándar de algodón con carga completa | 175 |
Duración del programa estándar de algodón con carga parcial | 105 |
Medición de duración del programa | 135 |
Media de la eficiencia de condensación con carga completa | 86 |
Media de la eficiencia de condensación con carga parcial | 86 |
Medición de eficiencia de condensación | 86 |
Clasificación de eficiencia energética | A |
Consumo anual total de energía | 177 |
Consumo de energía en kWh para secado completo de algodón con 60% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 1.49 |
Consumo de energía en kWh para secado completo de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 1.25 |
Consumo de energía en kWh para planchado de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 0.85 |
Consumo de energía en kWh para secado completo de tejido sintético con 50% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 0.65 |
Duración media de secado completo de algodón con 70% de humedad (centrifugado a 800 rpm) | 175 |
Duración media de secado completo de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 110 |
Duración media de planchado de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 110 |
Duración media de planchado de tejido sintético con 50% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 87 |
Capacidad de algodón | 8.0 |
Presencia de gases fluorados | No |
Tipo de refrigerante | Information not avaialble |
Idiomas disponibles en el display | Español|Portugués |
Sistema de monitorización de humedad | Conductímetro |
Selector de tiempo de secado | No |
Temperatura de secado regulable | No |
Luz interior | Si |
Ubicación de la salida de ventilación | Air |
Manguito de ventilación | No |
Indicación de fase del programa | LCD táctil |
Indicación de tiempo restante | Si |
Opción de programación diferida | Continuo |
Opción de retardo de parada o inicio | Iniciar |
Tiempo de retardo máximo de inicio | 20 |
Tiempo de retardo máximo de parada | 0 |
Indicador de filtro obstruido | Si |
Indicador de depósito lleno | Si |
Conducto de agua de escape | No |
Secado rápido | No |
Programas | Special: Ropa de cama XL|Algodón Eco|Algodón|Delicados|Edredones|Programa higiénico|Mix XL|Outdoor (ropa técnica de exterior)|Refresco|Seda|Sintéticos|Lana |
Funciones adicionales | On/Off, Inicio/Pausa, Inicio diferido, Tipo de secado, Extra silencioso, Reverse +, Tiempo de secado, Antiarrugas extra, Apagar alarma |
Ciclo de prendas delicadas | No |
Función anti-arrugas | Standard 90 min |
Indicador de fin de ciclo | Visual indicator |
Volumen del tambor | 118 |
Material del tambor | Protex Acero Inoxidable |
Encendido eléctrico | N/A |
Tipo de seguridad | Not applicable |
Actualizacion de Software | No |
Accesorios incluidos | Manguera de desagüe |
Accesorios opcionales | 902979338,902979710,902980211,902980254 |
Elabel | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Datasheet URL | application/pdf |
PIS | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Feature Animation | video/mp4 |
Feature Animation | video/mp4 |
Feature Animation | video/mp4 |
Product Video | video/mp4 |
PIS | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Installation Instruction | application/pdf |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Feature Animation | video/mp4 |
Product Video | video/mp4 |
Feature Animation | video/mp4 |
Feature Animation | video/mp4 |
User manual | application/pdf |
No customer reviews for the moment.