Seg. C / F A ++ Siemens WT47URH2EN 9KG Bomba de calor
Ref: SIEWT47URH2ES.
Recursos conectados ao seu celular via Home Connect Capacity: 9 kg Autolimpant Capacitor LED Touch Touch Secagem Eletrônica: Sensor de umidade Programas especiais: Mistura, secagem com cesta, microfibras, toalhas, colchas, almofadas, cronometrados, sintéticos, higiene Lingerie, Express 40 min, camisas Funcionamento: Configurações de secagem, anti-rugas 60 min, anti-rugas 120 min, memória, diferido, pausa, pausa + carregamento de ciclo especial Anti-rugas 120 min após a conclusão do interior do programa de iluminação Painéis laterais Consumo de consumo anti-vibração de energia anual: 243 KWh Dimensões de medições (alta largura X X Fundo x): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm Cesta removível de acessórios para lã, chinelos e tubo de roupas especiais para a conexão para drenar
Política de privacidade
Política de Envio
Política de devolução
Imagenes

















































Características
Grupo de producto | Secadora |
Marca | Siemens |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Secadora con bomba de calor y condensador autolimpiante. Además, puedes controlarla y enviar ajustes directamente desde tu móvil con la app Home Connect. |
Código comercial del producto | WT47URH2ES |
Número interno del artículo | WT47URH2ES |
Código EAN | 4242003897539 |
Tipo de construcción | Independiente |
Encimera extraíble | No |
Ventanilla | Ventana de cristal |
Panel de puerta / puerta doble | N/A |
Tipo de calefactor | Eléctrico |
Potencia de conexión | 800 |
Tensión | 220-240 |
Frecuencia | 50 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 145.0 |
Certificaciones de homologacion | CE, VDE |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
Altura de la encimera extraíble | 0 |
Ajuste máximo de las patas | 15 |
Altura del producto | 842 |
Anchura del producto | 598 |
Fondo del producto | 613 |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1105 |
Altura del producto embalado | 890 |
Anchura del producto embalado | 630 |
Fondo del producto embalado | 670 |
Peso neto | 55.0 |
Peso bruto | 56.0 |
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A++ |
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 1.97 |
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 1.16 |
Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) | 243.0 |
Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) | 9.0 |
Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 0.10 |
Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | 30 |
Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0.10 |
Nivel de contaminación acústica | 64 |
Proceso de secado | Secadora automática |
Programa de algodón estándar | Algodón seco armario |
Duración del programa estándar de algodón con carga completa | 162 |
Duración del programa estándar de algodón con carga parcial | 104 |
Medición de duración del programa | 129 |
Media de la eficiencia de condensación con carga completa | 91 |
Media de la eficiencia de condensación con carga parcial | 91 |
Medición de eficiencia de condensación | 91 |
Presencia de gases fluorados | No |
Cantidad expresada en equivalente a CO2 | 0.000 |
Potencial de calentamiento global | 0.000 |
Idiomas disponibles en el display | Español, Portugués, Símbolos |
Programa automático | Si |
Sistema de monitorización de humedad | auto medición electrón humedad |
Selector de tiempo de secado | No |
Temperatura de secado regulable | Si |
Acción de giro de tambor reversible | No |
Tipo de luz interior | Iluminación LED |
Luz interior | Si |
Ubicación de la salida de ventilación | N/A |
Manguito de ventilación | No |
Indicación de tiempo restante | Si |
Opción de programación diferida | Continuo |
Opción de retardo de parada o inicio | Detener |
Tiempo de retardo máximo de parada | 24 |
Indicador de filtro obstruido | Si |
Indicador de depósito lleno | Si |
Conducto de agua de escape | Si |
Secado rápido | Nada |
Programas | Programas adicionales |
Funciones adicionales | Algodón, Almohadas, Antialergías, Camisas/Blusas, Lana en cesto, Lencería, microfibras, Mix, Plumas, Rápido 40 min, Sintéticos, Temporizado caliente, Temporizado frío, Toallas |
Ciclo de prendas delicadas | Lavado delicado |
Indicador de fin de ciclo | Acústica |
Volumen del tambor | 112 |
Material del tambor | Metallic |
Actualizacion de Software | No |
Accesorios opcionales | WZ20600, WZ27400, WZ27410 |
Imagen del producto | .jpg |
Descripción breve del producto | WT47URH2ES, heat pump dryer |
Descripción amplia del producto | Prestaciones Se conecta a tu móvil vía Home Connect Capacidad: 9 kg Condensador autolimpiante Display LED touch totalmente táctil Control electrónico de secado: sensor de humedad Programas especiales: mix, secado con cesto, microfibras, toallas, edredones sintéticos, almohadas, temporizado caliente, temporizado frío, algodón, sintéticos, higiene, lencería, express 40 min, camisas Funciones: ajustes de secado, antiarrugas 60 min, antiarrugas 120 min, memoria, fin diferido, pausa+carga Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa Iluminación interior del tambor Paneles laterales antivibración Consumos Consumo de energía anual: 243 kWh Medidas Dimensiones (alto x ancho x fondo): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm Accesorios Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales Tubo para conexión a desagüe incluido |
Argumento de venta particular 1 | Condensador autolimpiante: se limpia sólo y mantiene el consumo de energía constante durante la vida útil de la secadora. |
Argumento de venta particular 2 | Home Connect: Controla tu secadora inteligente desde tu dispositivo móvil o tablet. |
Argumento de venta particular 3 | El sensor de humedad evita que las prendas encojan durante el secado. |
Argumento de venta particular 4 | Programa especial para prendas "outdoor" y tejidos de microfibras. |
Argumento de venta particular 5 | Programa express 40 min: tu colada seca en 40 minutos. |
Recursos y manuales
HC Home Connect leaflet | application/pdf | Descarga |
Instruction for use | application/pdf | Descarga |
Installation instruction | application/pdf | Descarga |
declaration of conformity | application/pdf | Descarga |
eu product fiche | application/pdf | Descarga |
product data sheet | application/pdf | Descarga |
energy label | application/pdf | Descarga |
eu product fiche | application/pdf | Descarga |
Ficha informativa
- Url etiqueta energética ue
- https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/es-ES/WT47URH2ES.pdf
- Ancho (cm)
- 59.8cm
- Nivel ruido
- 64db
- Eficiência energética
- Sin definir
- Tipo de construcción
- Independiente
- Tipo de secagem
- Sin definir
- Potencia de conexión
- 800w
- Alto (cm)
- 84.2cm
- Url ficha datos del producto
- https://media3.bsh-group.com/Documents/specsheet/es-ES/WT47URH2ES.pdf
- Profundo (cm)
- 61.3cm
- Color
- Sin definir
- Capacidade (kg)
- 9kg
- Peso
- 55.0kg
- Velocidade de giro
- Sin definir rpm