Table Top Ic. Para zanussi zwan82fs (815x560x550)
Ref: ZANZWAN82FS.
Mais espaço para itens maiores b>
mais espaço na sua geladeira com optispace. O interior espaçoso facilita o armazenamento de todos os seus alimentos e ingredientes favoritos. E para itens maiores ou superiores, como bolos ou garrafas, você pode remover prateleiras e gavetas.
Mais espaço para sua comida b>
Nossa grande geladeira é perfeita para a família, com Muitas opções de armazenamento, nas prateleiras e entre eles. Mas se você se encontrar sem espaço, pode facilmente desmontar e remover as gavetas vegetais, frio e congelador de acordo com suas necessidades.
Agora armazene sua comida é mais fácil b>
agora você pode facilmente organizar as frutas maiores e os vegetais mais longos com as duas gavetas de meia largura.
Política de privacidade
Política de Envio
Política de devolução
Más espacio para artículos más grandes
Más espacio en tu frigorífico con OptiSpace. El espacioso interior facilita el almacenamiento de todos tus alimentos e ingredientes favoritos. Y para artículos más grandes o más altos, como pasteles o botellas, se pueden quitar estantes y cajones.
Más espacio para tus alimentos
Nuestro gran frigorífico es perfecto para la familia, con muchas opciones de almacenamiento, sobre los estantes y entre ellos. Pero si alguna vez te encuentras sin espacio, puedes desmontar y quitar fácilmente los cajones de verduras, frío y del congelador según tus necesidades.
Ahora almacenar tus alimentos es más fácil
Ahora puedes organizar fácilmente la frutas más grandes y las verduras más largas con los dos cajones de verduras de ancho medio.
Imagenes
































Características
Descripción breve del producto | Frigorífico integrable bajo encimera de 81,5 x 56 x 55 cm, congelador 4 estrellas, técnica de arrastre, blanco |
Descripción amplia del producto | Un interior amplio para los productos de mayor tamaño Con los frigoríficos OptiSpace de la Serie 20 consigues un interior espacioso para productos grandes como pasteles y altos como botellas. También puedes disfrutar de más espacio gracias a los estantes y cajones fácilmente extraíbles. OptiSpace permite disponer de espacio para artículos altos y grandes OptiSpace es un frigorífico diseñado para ofrecer multitud de opciones de almacenamiento. Los cajones pueden quitarse y recolocarse fácilmente, adaptándose a cualquier necesidad. Cajón inferior para verduras, almacenaje fácil ¿Necesitas espacio de almacenaje? El cajón inferior para verduras te permite guardar fruta y verdura de todos los tamaños y formas, con seguridad. Cristal de seguridad, garantiza la estabilidad Todos los estantes se fabrican en cristal de seguridad resistente y de larga duración, que puede aguantar con seguridad incluso los artículos más pesados. |
Grupo de producto | Frigorífico |
Color principal del producto | Blanco |
Altura del producto | 819 |
Anchura del producto | 560 |
Fondo del producto | 547 |
Altura del producto embalado | 870 |
Anchura del producto embalado | 600 |
Fondo del producto embalado | 620 |
Peso neto | 30.9 |
Peso bruto | 32.4 |
Argumento de venta particular 1 | Espacio para diferentes tamaños de productos con el frigorífico OptiSpace. |
Argumento de venta particular 2 | Espacio más que suficiente para artículos de varios tamaños con OptiSpace. |
Argumento de venta particular 3 | Espacio amplio para guardar tus verduras frescas |
Argumento de venta particular 4 | Todos los estantes aguantan el peso y ofrecen una vida útil óptima |
Argumento de venta particular 5 | Integrable |
Argumento de venta particular 6 | Capacidad neta congelador: 16 l |
Argumento de venta particular 7 | Congelador 4 estrellas |
Argumento de venta particular 8 | Descongelación automática |
Argumento de venta particular 9 | Bandejas: 2, Plástico |
Argumento de venta particular 10 | Estante para huevos: 1 a 6 huevos |
Argumento de venta particular 11 | Cajones del frigorífico: 1 Maxi |
Argumento de venta particular 12 | Luces internas del frigorífico:LEDs |
Argumento de venta particular 13 | Color del frigorífico/diseño: Blanco |
Argumento de venta particular 14 | Bisagras de la puerta:A derecha reversibles |
Argumento de venta particular 15 | Patas ajustables |
Argumento de venta particular 16 | 820 mm incorporada en la altura |
Código comercial del producto | ZWAN82FS |
Marca | Zanussi |
Número interno del artículo | 933 035 303 |
Código EAN | 7332543752195 |
Tipo de producto | Una puerta |
Tipo de construcción | Integrable |
Tipo de control | Mecánico |
Control e indicadores | Thermostat Knob |
Panelado de puerta | N/A |
Potencia de conexión | 110 |
Intensidad corriente eléctrica | 13 |
Tensión | 230-240 |
Frecuencia | 50 |
Certificaciones de homologacion | CE|FU-EMV|VDE |
Número de compresores | 1 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 240 |
Tipo de clavija | European |
Capacidad total bruta de la unidad | 3.7 |
Capacidad total neta de la unidad | 106 |
Capacidad total neta de la unidad | 3.7 |
Capacidad bruta del congelador | 16 |
Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Altura mínima del hueco | 820 |
Anchura mínima del nicho | 600 |
Anchura máxima del nicho | 600 |
Fondo del hueco | 550 |
Sección del frigorífico del proceso de descongelación | Automático |
Sección del congelador del proceso de descongelación | Manual |
Interruptor de refrigeración rápida | No |
Indicador de frigorífico de puerta abierta | No |
Ventilador interior de sección de frigorífico | No |
Estantes para botellas | Si |
Número de estantes en el compartimento frigorífico | 2 |
Material de los estantes | Plástico |
Sección de termómetro del frigorífico | Ninguno |
Accesorios opcionales | 902979464,902979542,902979704,902979939 |
Temperatura regulable | No |
Compartimento de productos especiales/alimentos frescos | No |
Recursos y manuales
Ficha informativa
- Color
- Blanco
- Tipo de construcción
- Integrable
- Eficiência energética
- Sin definir
- Url etiqueta energética ue
- https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933035303/eLabel/latest/PNG
- Alto (cm)
- 81.9cm
- Profundo (cm)
- 54.7cm
- Posición congelador
- Sin definir
- Peso
- 30.9kg
- Capacidade (litros)
- Sin definir
- Url ficha datos del producto
- Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=0DE3DAC5-0DC2-4F33-8167-B740C0A613DC/projectid=1EAEF8B6-CC63-420F-A2CD-EF2A6804C957/languageid=25BE85DA-7EC9-4880-B146-9F96CC62F58E
- Ancho (cm)
- 56cm