Electrolux EDH3685PDW secadora bomba calor Secadoras
Si buscas ofertas en Secadoras carga frontal, compra aquí tu Electrolux EDH3685PDW secadora bomba calor Secadoras al mejor precio.
Electrolux Secadora Bomba Calor EDH3685PDW 8Kg Blanco
- Secadora DelicateCare de 8 kg con Display LCD y Motor Inverter con 10 años de garantía, Certificado Woolmark Blue, Sistema EcoFlow, Inicio diferido 1-21h, Clase A++/B (Energía / Condensación)
- Control electrónico del secado
Política de privacidad
Política de envío
Política de devoluciones
Electrolux Secadora Bomba Calor EDH3685PDW 8Kg Blanco
- Secadora DelicateCare de 8 kg con Display LCD y Motor Inverter con 10 años de garantía, Certificado Woolmark Blue, Sistema EcoFlow, Inicio diferido 1-21h, Clase A++/B (Energía / Condensación)
- Control electrónico del secado
- Sistema de secado: condensación
- Secado automático controlado por sensores o por tiempo
- Seguro automático
- Posibilidad de kit opcional con bandeja extraíble para montar en columna CN 12/3
- Programas especiales
- Panel de texto e icono
- Tambor Acero Inoxidable
- Frecuencia (Hz):50
- Voltaje (V):230
- Potencia (W)900
- Nivel sonoro fase de secado IEC 704-3 dB(A) 0
- Clasificación energéticaA++
- Consumo energético anual (Laboratorio)235
- Duración media de programa 117
- Nivel de Potencia Sonora66
- Eficacia media de Condensación 84.2
Dimensiones :
- Alto x ancho x fondo 85 x 60 x 60 cm
El siguiente producto se suministrará con los accesorios y las características descritas por el fabricante del mismo.
Imagenes

















































Características
Descripción breve del producto | Secadora con Bomba de Calor SimplyCare de 8 kg, motor Inverter, Certificado Woolmark Blue, Display de hora, puerta blance ciega |
Descripción amplia del producto | Secadora SimpliCare, tecnología eficiente de bomba de calor Seca tu ropa de forma eficiente y efectiva con la secadora SimpliCare. Nuestra tecnología de bomba de calor de bajo consumo utiliza temperaturas más bajas en comparación con los modelos estándar, por lo que la ropa mantiene su forma y dura más tiempo. Para un secado seguro en secadora. Clase A++, secado muy eficiente La tecnología de bomba de calor de nuestra secadora consume menos que una tradicional. Su calificación A++ reduce las facturas eléctricas mientras seca la ropa de forma rápida y eficiente. Como funciona a menor temperatura, la ropa te durará más tiempo. Puerta reversible, instalación flexible La puerta reversible de nuestra secadora encajará perfectamente en tu cocina. El asa se puede instalar en dos posiciones para facilitar la apertura y el cierre. Especialmente diseñada para encajar con sus otros electrodomésticos. Motor inverter, fiable y con 10 años de garantía Durabilidad, fiabilidad y rendimiento con el mínimo ruido gracias al eficiente motor inverter. Y, con la garantía de 10 años, sabes que durará. Inicio diferido, secado a tu medida Con la función de inicio diferido, tu secadora se adapta a ti. Ajusta fácilmente el inicio del ciclo de secado a tu horario: solo ajusta la hora y la máquina hace el resto. |
Grupo de producto | Secadora |
Color principal del producto | Blanco |
Altura del producto | 850 |
Anchura del producto | 596 |
Fondo del producto | 623 |
Altura del producto embalado | 890 |
Anchura del producto embalado | 640 |
Fondo del producto embalado | 680 |
Peso neto | 45.9 |
Peso bruto | 48.5 |
Argumento de venta particular 1 | Seca a baja temperatura y consume menos energía. |
Argumento de venta particular 2 | Gracias a la tecnología de bomba de calor consume menos energía |
Argumento de venta particular 3 | Una secadora que se adapta a tus necesidades de espacio y ubicación |
Argumento de venta particular 4 | Un motor eficiente y profesional de larga duración. |
Argumento de venta particular 5 | Tú decides cuándo empieza a funcionar la secadora |
Argumento de venta particular 6 | Capacidad de secado: 8 kg |
Argumento de venta particular 7 | La tecnología de bomba de calor consigue resultados nunca antes vistos en materia de eficienia energética |
Argumento de venta particular 8 | Secado por sensores (automático) |
Argumento de venta particular 9 | Secado por tiempo |
Argumento de venta particular 10 | 5 progr. de algodón |
Argumento de venta particular 11 | 3 Progr. sintéticos |
Argumento de venta particular 12 | Función Autorreverse |
Argumento de venta particular 13 | Display LCD |
Argumento de venta particular 14 | Inicio diferido |
Argumento de venta particular 15 | Indicadores status secado: Anti-arrugas / fin-Enfriado-Secado |
Argumento de venta particular 16 | Indicadores de: Limpieza condensador-Limpiar filtro-Depósito lleno |
Argumento de venta particular 17 | Posición y capacidad del depósito condensación: Panel izquierda, 5.28 |
Argumento de venta particular 18 | Patas: 4 patas ajustables |
Argumento de venta particular 19 | 8 |
Código comercial del producto | EDH3685PDW |
Marca | Electrolux |
Número interno del artículo | 916 098 581 |
Código EAN | 7332543683130 |
Tipo de construcción | Independiente |
Tipo de instalación | Independiente |
Control e indicadores | Display + push buttons |
Encimera extraíble | No |
Ventanilla | Ventana de plástico |
Bisagra de la puerta | Izquierda reversible |
Potencia de conexión | 900 |
Intensidad corriente eléctrica | 5 |
Tensión | 230 |
Frecuencia | 50 |
Certificaciones de homologacion | CE|PL|VDE |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 145 |
Tipo de clavija | European |
Patas regulables | Sí - todas |
Ajuste máximo de las patas | 10 |
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A++ |
Clasificación de eficiencia de condensación - NUEVA (2010/30/EC) | B |
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 1.99 |
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 1.07 |
Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Consumo de energía de secadora de gas, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Consumo de energía de secadora de gas, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) | 235 |
Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) | 8 |
Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 0.13 |
Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | 10 |
Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0.13 |
Nivel de contaminación acústica | 67 |
Duración del programa estándar de algodón con carga completa | 154 |
Duración del programa estándar de algodón con carga parcial | 89 |
Medición de duración del programa | 117 |
Media de la eficiencia de condensación con carga completa | 82 |
Media de la eficiencia de condensación con carga parcial | 82 |
Medición de eficiencia de condensación | 82 |
Consumo anual total de energía | 235 |
Consumo de energía en kWh para secado completo de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 1.67 |
Consumo de energía en kWh para planchado de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 1.21 |
Consumo de energía en kWh para secado completo de tejido sintético con 50% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 0.75 |
Duración media de secado completo de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 97 |
Duración media de planchado de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 97 |
Duración media de planchado de tejido sintético con 50% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 67 |
Capacidad de algodón | 8 |
Presencia de gases fluorados | Si |
Tipo de refrigerante | R134a |
Idiomas disponibles en el display | Portugués|Español |
Sistema de monitorización de humedad | Conductímetro |
Selector de tiempo de secado | No |
Temperatura de secado regulable | No |
Acción de giro de tambor reversible | No |
Luz interior | No |
Ubicación de la salida de ventilación | Air |
Manguito de ventilación | No |
Indicación de fase del programa | Hora digital |
Indicación de tiempo restante | No |
Opción de programación diferida | Continuo |
Opción de retardo de parada o inicio | Iniciar |
Tiempo de retardo máximo de inicio | 20 |
Tiempo de retardo máximo de parada | 0 |
Indicador de filtro obstruido | Si |
Indicador de depósito lleno | Si |
Conducto de agua de escape | No |
Secado rápido | No |
Programas | Cotton: Seco para armario|Extra seco|Seco para plancha|Synthetics: Seco para armario|Extra seco|Special: Ropa de cama|Algodón Eco|Fácil Plancha|Vaqueros|Mix|Seda|Ropa deportiva|Gestor del tiempo|Lana |
Funciones adicionales | Inicio diferido, Apagar alarma, Antiarrugas extensivo, On/Off, Inicio/Pausa, Duración |
Ciclo de prendas delicadas | No |
Función anti-arrugas | Standard 90 min |
Indicador de fin de ciclo | Visual indicator |
Volumen del tambor | 118 |
Material del tambor | Zinc |
Encendido eléctrico | N/A |
Tipo de seguridad | Not applicable |
Actualizacion de Software | No |
Accesorios incluidos | Ninguno |
Accesorios opcionales | 902979710,902979793 |
Recursos y manuales
User manual | application/pdf | Descarga |
User manual | application/pdf | Descarga |
User manual | application/pdf | Descarga |
Installation Instruction | application/pdf | Descarga |
User manual | application/pdf | Descarga |
Elabel | application/pdf | Descarga |
User manual | application/pdf | Descarga |
Datasheet URL | application/pdf | Descarga |
PIS | application/pdf | Descarga |
Ficha técnica
- Url etiqueta energética ue
- https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/916098581/eLabel/latest/PNG
- Ancho (cm)
- 59.6cm
- Nivel ruido
- 67db
- Eficiencia energética
- Sin definir
- Tipo de construcción
- Independiente
- Tipo de secado
- Sin definir
- Potencia de conexión
- 900w
- Alto (cm)
- 85cm
- Url ficha datos del producto
- Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=7C247837-9E0C-4938-8374-0139A744CDD5/projectid=1EAEF8B6-CC63-420F-A2CD-EF2A6804C957/languageid=25BE85DA-7EC9-4880-B146-9F96CC62F58E
- Profundo (cm)
- 62.3cm
- Color
- Blanco
- Capacidad (kg)
- 8kg
- Peso
- 45.9kg
- Velocidad de centrifugado
- Sin definir rpm