Beko DH10413GAO secadora 10kg a++ bomba calo secadoras
Si buscas ofertas en Secadoras carga frontal, compra aquí tu Beko DH10413GAO secadora 10kg a++ bomba calo secadoras al mejor ...
Encuenta tus electrodomésticos Secadoras carga frontal baratos. Compra Electrolux EW2H4821IB secadora con bomba de calor de 8 kg 916099029 a++ en ETUYO.
Tenemos los mejores y mas baratos Secadoras carga frontal Electrolux, compra Electrolux EW2H4821IB secadora con bomba de calor de 8 kg 916099029 a++.
Electrolux Secadora Bomba de calor 916099029 8Kg .
Seguridad en el pago
Nuestras condiciones de entrega
Nuestras condiciones de devolución
Imagenes
Características
Descripción breve del producto Secadora SimpliCare de 8 kg con bomba de calor, puerta reversible, inicio diferido, puerta ciega blanca Descripción amplia del producto Secadora SimpliCare, tecnología eficiente de bomba de calor
Seca tu ropa de forma eficiente y efectiva con la secadora SimpliCare. Nuestra tecnología de bomba de calor de bajo consumo utiliza temperaturas más bajas en comparación con los modelos estándar, por lo que la ropa mantiene su forma y dura más tiempo. Para un secado seguro en secadora.
Clase A++, secado muy eficiente
La tecnología de bomba de calor de nuestra secadora consume menos que una tradicional. Su calificación A++ reduce las facturas eléctricas mientras seca la ropa de forma rápida y eficiente. Como funciona a menor temperatura, la ropa te durará más tiempo.
Puerta reversible, instalación flexible
La puerta reversible de nuestra secadora encajará perfectamente en tu cocina. El asa se puede instalar en dos posiciones para facilitar la apertura y el cierre. Especialmente diseñada para encajar con sus otros electrodomésticos.
Inicio diferido, secado a tu medida
Con la función de inicio diferido, tu secadora se adapta a ti. Ajusta fácilmente el inicio del ciclo de secado a tu horario: solo ajusta la hora y la máquina hace el resto. Grupo de producto Secadora Color principal del producto Blanco Altura del producto 850 Anchura del producto 596 Fondo del producto 623 Altura del producto embalado 890 Anchura del producto embalado 640 Fondo del producto embalado 680 Peso neto 47.9 Peso bruto 50.5 Argumento de venta particular 1 Seca a baja temperatura y consume menos energía. Argumento de venta particular 2 Gracias a la tecnología de bomba de calor consume menos energía Argumento de venta particular 3 Una secadora que se adapta a tus necesidades de espacio y ubicación Argumento de venta particular 4 Tú decides cuándo empieza a funcionar la secadora Argumento de venta particular 5 Capacidad de secado: 8,0 kg Argumento de venta particular 6 La tecnología de bomba de calor consigue resultados nunca antes vistos en materia de eficienia energética Argumento de venta particular 7 Secado por sensores (automático) Argumento de venta particular 8 Secado por tiempo Argumento de venta particular 9 5 progr. de algodón Argumento de venta particular 10 3 Progr. sintéticos Argumento de venta particular 11 Función Autorreverse Argumento de venta particular 12 Display LCD Argumento de venta particular 13 Inicio diferido Argumento de venta particular 14 Indicadores status secado: Secado-Enfriado-Anti-arrugas / fin Argumento de venta particular 15 Indicadores de: Limpiar filtro-Depósito lleno-Limpieza condensador Argumento de venta particular 16 Posición y capacidad del depósito condensación: Panel left recycled, 5.28 Argumento de venta particular 17 Patas: 4 patas ajustables Argumento de venta particular 19 Display L Argumento de venta particular 20 8,0 Código comercial del producto EW2H4821IB Marca Electrolux Número interno del artículo 916 099 029 Código EAN 7332543779550 Tipo de construcción Independiente Tipo de instalación Independiente Control e indicadores LED + push buttons Encimera extraíble No Ventanilla Ventana de plástico Bisagra de la puerta Izquierda reversible Potencia de conexión 800 Intensidad corriente eléctrica 4 Tensión 230 Frecuencia 50 Certificaciones de homologacion VDE|CE|PL Longitud del cable de alimentación eléctrica 145 Tipo de clavija European Patas regulables Sí - todas Ajuste máximo de las patas 10 Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) A++ Clasificación de eficiencia de condensación - NUEVA (2010/30/EC) B Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) 1.93 Consumo de energía de secadora eléctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) 1.08 Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) 0 Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) 0 Consumo de energía de secadora de gas, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) 0 Consumo de energía de secadora de gas, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) 0 Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) 235 Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) 8.0 Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) 0.5 Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) 10 Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) 0.5 Nivel de contaminación acústica 66 Duración del programa estándar de algodón con carga completa 178 Duración del programa estándar de algodón con carga parcial 104 Medición de duración del programa 136 Media de la eficiencia de condensación con carga completa 81 Media de la eficiencia de condensación con carga parcial 81 Medición de eficiencia de condensación 81 Clasificación de eficiencia energética A Consumo anual total de energía 235 Consumo de energía en kWh para secado completo de algodón con 60% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) 1.93 Consumo de energía en kWh para secado completo de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) 1.59 Consumo de energía en kWh para planchado de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) 1.18 Consumo de energía en kWh para secado completo de tejido sintético con 50% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) 0.79 Duración media de secado completo de algodón con 70% de humedad (centrifugado a 800 rpm) 178 Duración media de secado completo de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) 110 Duración media de planchado de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) 110 Duración media de planchado de tejido sintético con 50% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) 81 Capacidad de algodón 8.0 Presencia de gases fluorados No Tipo de refrigerante Information not avaialble Idiomas disponibles en el display Español|Portugués Sistema de monitorización de humedad Conductímetro Selector de tiempo de secado No Temperatura de secado regulable No Acción de giro de tambor reversible No Luz interior No Ubicación de la salida de ventilación Air Manguito de ventilación No Indicación de fase del programa Digit and LED Indicación de tiempo restante No Opción de programación diferida Continuo Opción de retardo de parada o inicio Iniciar Tiempo de retardo máximo de inicio 20 Tiempo de retardo máximo de parada 0 Indicador de filtro obstruido Si Indicador de depósito lleno Si Conducto de agua de escape No Secado rápido No Programas Cotton: Seco para armario|Extra seco|Seco para plancha|Synthetics: Seco para armario|Extra seco|Special: Ropa de cama|Algodón Eco|Fácil Plancha|Vaqueros|Mix|Seda|Ropa deportiva|Gestor del tiempo|Lana Funciones adicionales Inicio, Inicio diferido, Duración, Antiarrugas extensivo, Apagar alarma Ciclo de prendas delicadas No Función anti-arrugas Yes Indicador de fin de ciclo Visual indicator Volumen del tambor 118 Material del tambor Zinc Encendido eléctrico N/A Tipo de seguridad Not applicable Actualizacion de Software No Accesorios incluidos Ninguno Accesorios opcionales 902979338,902979710 Recursos y manuales
PIS application/pdf Installation Instruction application/pdf Datasheet URL application/pdf Elabel application/pdf User manual application/pdf PIS application/pdf Elabel application/pdf
Descripción breve del producto | Secadora SimpliCare de 8 kg con bomba de calor, puerta reversible, inicio diferido, puerta ciega blanca |
Descripción amplia del producto | Secadora SimpliCare, tecnología eficiente de bomba de calor Seca tu ropa de forma eficiente y efectiva con la secadora SimpliCare. Nuestra tecnología de bomba de calor de bajo consumo utiliza temperaturas más bajas en comparación con los modelos estándar, por lo que la ropa mantiene su forma y dura más tiempo. Para un secado seguro en secadora. Clase A++, secado muy eficiente La tecnología de bomba de calor de nuestra secadora consume menos que una tradicional. Su calificación A++ reduce las facturas eléctricas mientras seca la ropa de forma rápida y eficiente. Como funciona a menor temperatura, la ropa te durará más tiempo. Puerta reversible, instalación flexible La puerta reversible de nuestra secadora encajará perfectamente en tu cocina. El asa se puede instalar en dos posiciones para facilitar la apertura y el cierre. Especialmente diseñada para encajar con sus otros electrodomésticos. Inicio diferido, secado a tu medida Con la función de inicio diferido, tu secadora se adapta a ti. Ajusta fácilmente el inicio del ciclo de secado a tu horario: solo ajusta la hora y la máquina hace el resto. |
Grupo de producto | Secadora |
Color principal del producto | Blanco |
Altura del producto | 850 |
Anchura del producto | 596 |
Fondo del producto | 623 |
Altura del producto embalado | 890 |
Anchura del producto embalado | 640 |
Fondo del producto embalado | 680 |
Peso neto | 47.9 |
Peso bruto | 50.5 |
Argumento de venta particular 1 | Seca a baja temperatura y consume menos energía. |
Argumento de venta particular 2 | Gracias a la tecnología de bomba de calor consume menos energía |
Argumento de venta particular 3 | Una secadora que se adapta a tus necesidades de espacio y ubicación |
Argumento de venta particular 4 | Tú decides cuándo empieza a funcionar la secadora |
Argumento de venta particular 5 | Capacidad de secado: 8,0 kg |
Argumento de venta particular 6 | La tecnología de bomba de calor consigue resultados nunca antes vistos en materia de eficienia energética |
Argumento de venta particular 7 | Secado por sensores (automático) |
Argumento de venta particular 8 | Secado por tiempo |
Argumento de venta particular 9 | 5 progr. de algodón |
Argumento de venta particular 10 | 3 Progr. sintéticos |
Argumento de venta particular 11 | Función Autorreverse |
Argumento de venta particular 12 | Display LCD |
Argumento de venta particular 13 | Inicio diferido |
Argumento de venta particular 14 | Indicadores status secado: Secado-Enfriado-Anti-arrugas / fin |
Argumento de venta particular 15 | Indicadores de: Limpiar filtro-Depósito lleno-Limpieza condensador |
Argumento de venta particular 16 | Posición y capacidad del depósito condensación: Panel left recycled, 5.28 |
Argumento de venta particular 17 | Patas: 4 patas ajustables |
Argumento de venta particular 19 | Display L |
Argumento de venta particular 20 | 8,0 |
Código comercial del producto | EW2H4821IB |
Marca | Electrolux |
Número interno del artículo | 916 099 029 |
Código EAN | 7332543779550 |
Tipo de construcción | Independiente |
Tipo de instalación | Independiente |
Control e indicadores | LED + push buttons |
Encimera extraíble | No |
Ventanilla | Ventana de plástico |
Bisagra de la puerta | Izquierda reversible |
Potencia de conexión | 800 |
Intensidad corriente eléctrica | 4 |
Tensión | 230 |
Frecuencia | 50 |
Certificaciones de homologacion | VDE|CE|PL |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 145 |
Tipo de clavija | European |
Patas regulables | Sí - todas |
Ajuste máximo de las patas | 10 |
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A++ |
Clasificación de eficiencia de condensación - NUEVA (2010/30/EC) | B |
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 1.93 |
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 1.08 |
Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Consumo de energía de secadora de gas, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Consumo de energía de secadora de gas, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) | 235 |
Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) | 8.0 |
Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 0.5 |
Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | 10 |
Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0.5 |
Nivel de contaminación acústica | 66 |
Duración del programa estándar de algodón con carga completa | 178 |
Duración del programa estándar de algodón con carga parcial | 104 |
Medición de duración del programa | 136 |
Media de la eficiencia de condensación con carga completa | 81 |
Media de la eficiencia de condensación con carga parcial | 81 |
Medición de eficiencia de condensación | 81 |
Clasificación de eficiencia energética | A |
Consumo anual total de energía | 235 |
Consumo de energía en kWh para secado completo de algodón con 60% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 1.93 |
Consumo de energía en kWh para secado completo de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 1.59 |
Consumo de energía en kWh para planchado de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 1.18 |
Consumo de energía en kWh para secado completo de tejido sintético con 50% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 0.79 |
Duración media de secado completo de algodón con 70% de humedad (centrifugado a 800 rpm) | 178 |
Duración media de secado completo de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 110 |
Duración media de planchado de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 110 |
Duración media de planchado de tejido sintético con 50% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 81 |
Capacidad de algodón | 8.0 |
Presencia de gases fluorados | No |
Tipo de refrigerante | Information not avaialble |
Idiomas disponibles en el display | Español|Portugués |
Sistema de monitorización de humedad | Conductímetro |
Selector de tiempo de secado | No |
Temperatura de secado regulable | No |
Acción de giro de tambor reversible | No |
Luz interior | No |
Ubicación de la salida de ventilación | Air |
Manguito de ventilación | No |
Indicación de fase del programa | Digit and LED |
Indicación de tiempo restante | No |
Opción de programación diferida | Continuo |
Opción de retardo de parada o inicio | Iniciar |
Tiempo de retardo máximo de inicio | 20 |
Tiempo de retardo máximo de parada | 0 |
Indicador de filtro obstruido | Si |
Indicador de depósito lleno | Si |
Conducto de agua de escape | No |
Secado rápido | No |
Programas | Cotton: Seco para armario|Extra seco|Seco para plancha|Synthetics: Seco para armario|Extra seco|Special: Ropa de cama|Algodón Eco|Fácil Plancha|Vaqueros|Mix|Seda|Ropa deportiva|Gestor del tiempo|Lana |
Funciones adicionales | Inicio, Inicio diferido, Duración, Antiarrugas extensivo, Apagar alarma |
Ciclo de prendas delicadas | No |
Función anti-arrugas | Yes |
Indicador de fin de ciclo | Visual indicator |
Volumen del tambor | 118 |
Material del tambor | Zinc |
Encendido eléctrico | N/A |
Tipo de seguridad | Not applicable |
Actualizacion de Software | No |
Accesorios incluidos | Ninguno |
Accesorios opcionales | 902979338,902979710,902980211 |
Datasheet URL | application/pdf |
Installation Instruction | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Elabel | application/pdf |
PIS | application/pdf |
No customer reviews for the moment.