Whirlpool FFWDB964369SBV spt lavasecadora 9+6kg 1400rpm clase d libre...
Ofertas en SIHOGAR de Whirlpool FFWDB964369SBV spt lavasecadora 9+6kg 1400rpm clase d libre instalacion. La compra la más barata la ...
Compra nuestro Indesit 869991651780 lavadora de carga frontal wm_front load 9.0kg +1300 innex b class barato. Una de las mejores ofertas en Lavadoras de carga frontal del mercado.
Compra nuestro Indesit 869991651780 lavadora de carga frontal wm_front load 9.0kg +1300 innex b class barato. Una de las mejores ofertas en Lavadoras de carga frontal del mercado.
INDESIT LAVADORA CARGA FRONTAL SERIE INNEX 9Kg 1400RPM B PLATA .
Seguridad en el pago
Nuestras condiciones de entrega
Nuestras condiciones de devolución
Imagenes
Características
Grupo de producto Lavadora Marca INDESIT Familia de Producto 1004 Horizontal Axis - Tumble Front Load Código comercial del producto BWE 91485X S EU N Número interno del artículo 869991651780 Código EAN 8050147651780 Tipo de construcción Independiente Tipo de control Electrónica Tipo de instalación Independiente Control e indicadores Dígito Encimera extraíble No Panel de puerta / puerta doble N/A Ventanilla Ventana de cristal Tipo de carga Cargador frontal Bisagra de la puerta Izquierda Color principal del producto Plata Potencia de conexión 1850 Intensidad corriente eléctrica 10.0 Tensión 220-240 Frecuencia 50 Certificaciones de homologacion CE,TRIMAN,UL_EU Longitud del cable de alimentación eléctrica 120 Tipo de clavija Schuko Altura de la encimera extraíble 0.0 Patas regulables Sí- solo frontales Altura del producto 850 Altura del producto embalado 890 Ajuste máximo de las patas 0.0 Altura máxima del hueco 0.0 Altura mínima del hueco 0.0 Anchura del producto 595 Anchura máxima del nicho 0.0 Anchura mínima del nicho 0.0 Fondo del producto 605 Fondo del producto embalado 655 Fondo del hueco 0.0 Anchura del producto embalado 645 Profundidad de la encimera 0.0 Peso neto 74.1 Peso bruto 75.6 Ruedas No Aplicación de la regulación de la Etiqueta Energética de la UE No Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) 0.0 Porcentaje de humedad en carga seca después del centrifugado máximo - NUEVA (2010/30/EC) 0.0 Velocidad máxima de centrifugado - NUEVA (2010/30/EC) 1400 Duración media de lavado de algodón a 40 °C (carga parcial) - NUEVA (2010/30/EC) 0.0 Duración media de lavado de algodón a 60 °C (carga completa) (min) - NUEVA (2010/30/EC) 0.0 Duración media de lavado de algodón a 60 °C (carga parcial) - NUEVA (2010/30/EC) 0.0 Consumo anual de agua - NUEVA (2010/30/EC) 0.0 Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) 0.0 Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) 0.0 Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) 9.0 Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) 0.0 Nivel de contaminación acústica del lavado 0.0 Nivel de contaminación acústica de la rotación 0.0 Consumo de energía a 60 °C con carga completa 0.0 Consumo de energía a 60 °C con carga parcial 0.0 Consumo de energía a 40 °C con carga parcial 0.0 Programa estándar a 60 °C 60° Cotton Programa estándar a 40 °C 40° Cotton Velocidad máxima de centrifugado 0.0 Capacidad de algodón 0.0 Consumo de energía 0.0 Consumo de agua 0.0 Clasificación de rendimiento de limpieza A Consumo anual total de agua 0.0 Consumo anual total de energía 0.0 Porcentaje de humedad en carga seca después del centrifugado máximo 0.0 Duración media de lavado de algodón a 60 °C EN 60456 (carga completa) 0.0 Consumo de energía en kWh a 30 °C para tejidos delicados 0.0 Consumo de energía en kWh a 30 °C para lana 0.0 Consumo de energía en kWh a 40 °C para tejidos delicados 0.0 Consumo de energía en kWh a 40 °C para color 0.0 Consumo de energía en kWh a 95 °C para algodón 0.0 Consumo de agua a 30 °C para tejidos delicados 0.0 Consumo de agua a 30 °C para lana 0.0 Consumo de agua en kWh a 40 °C para tejidos delicados 0.0 Consumo de agua a 40 °C para color 0.0 Consumo de agua a 95 °C para algodón 0.0 Programa automático Si Opciones de velocidad de centrifugado Variable Omitir centrifugado Si Control de espuma Si Control de equilibrio Si Opciones de control separado de temperatura Niveles Opción de lavado en frío No Indicación de fase del programa Display Indicación de tiempo restante Si Tiempo de retardo máximo de inicio 0.0 Programas White, White Cotton, Drain & spin, Rapid 30´, Delicates 30, Colours, Wool, Automatic programmes, Options, Synthetics 30, Mixed/Magic, Rinse & Spin, Cotton 40, EcoCotton 40, EcoCotton 60, Cotton 30, Synthetics 40, Availability of short program, Big Items/Duvet, Programs Button, Settings, Start/Pause Aclarado extra No Función anti-arrugas No Diámetro de la apertura de acceso 0.0 Apertura de puerta Asa Material de la cuba Plástico Volumen del tambor 62 Material del tambor SS Toma de agua caliente y fría No Actualizacion de Software No Opción de programación diferida Continuo Opción de retardo de parada o inicio Iniciar Luz interior No Tipo de sistema de protección de agua No Descripción breve del producto Lavadora de carga frontal de libre instalación Indesit: 9kg - BWE 91485X S EU N Descripción amplia del producto Características de esta lavadora de carga frontal de libre instalación Indesit: una amplia capacidad de 9 kg. Una velocidad de centrifugado de 1400 revoluciones por minuto, rápida y eficiente en recursos. Color plataeado. Recursos y manuales
energy label application/pdf eu product fiche application/pdf user manual application/pdf user manual application/pdf user manual application/pdf product data sheet application/pdf user manual application/pdf
Grupo de producto | Lavadora |
Marca | INDESIT |
Familia de Producto | 1004 Horizontal Axis - Tumble Front Load |
Código comercial del producto | BWE 91485X S EU N |
Número interno del artículo | 869991651780 |
Código EAN | 8050147651780 |
Tipo de construcción | Independiente |
Tipo de control | Electrónica |
Tipo de instalación | Independiente |
Control e indicadores | Dígito |
Encimera extraíble | No |
Panel de puerta / puerta doble | N/A |
Ventanilla | Ventana de cristal |
Tipo de carga | Cargador frontal |
Bisagra de la puerta | Izquierda |
Color principal del producto | Plata |
Potencia de conexión | 1850 |
Intensidad corriente eléctrica | 10.0 |
Tensión | 220-240 |
Frecuencia | 50 |
Certificaciones de homologacion | CE,TRIMAN,UL_EU |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 120 |
Tipo de clavija | Schuko |
Altura de la encimera extraíble | 0.0 |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Altura del producto | 850 |
Altura del producto embalado | 890 |
Ajuste máximo de las patas | 0.0 |
Altura máxima del hueco | 0.0 |
Altura mínima del hueco | 0.0 |
Anchura del producto | 595 |
Anchura máxima del nicho | 0.0 |
Anchura mínima del nicho | 0.0 |
Fondo del producto | 605 |
Fondo del producto embalado | 655 |
Fondo del hueco | 0.0 |
Anchura del producto embalado | 645 |
Profundidad de la encimera | 0.0 |
Peso neto | 74.1 |
Peso bruto | 75.6 |
Ruedas | No |
Aplicación de la regulación de la Etiqueta Energética de la UE | No |
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Porcentaje de humedad en carga seca después del centrifugado máximo - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Velocidad máxima de centrifugado - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
Duración media de lavado de algodón a 40 °C (carga parcial) - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Duración media de lavado de algodón a 60 °C (carga completa) (min) - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Duración media de lavado de algodón a 60 °C (carga parcial) - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Consumo anual de agua - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 0.0 |
Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0.0 |
Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) | 9.0 |
Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Nivel de contaminación acústica del lavado | 0.0 |
Nivel de contaminación acústica de la rotación | 0.0 |
Consumo de energía a 60 °C con carga completa | 0.0 |
Consumo de energía a 60 °C con carga parcial | 0.0 |
Consumo de energía a 40 °C con carga parcial | 0.0 |
Programa estándar a 60 °C | 60° Cotton |
Programa estándar a 40 °C | 40° Cotton |
Velocidad máxima de centrifugado | 0.0 |
Capacidad de algodón | 0.0 |
Consumo de energía | 0.0 |
Consumo de agua | 0.0 |
Clasificación de rendimiento de limpieza | A |
Consumo anual total de agua | 0.0 |
Consumo anual total de energía | 0.0 |
Porcentaje de humedad en carga seca después del centrifugado máximo | 0.0 |
Duración media de lavado de algodón a 60 °C EN 60456 (carga completa) | 0.0 |
Consumo de energía en kWh a 30 °C para tejidos delicados | 0.0 |
Consumo de energía en kWh a 30 °C para lana | 0.0 |
Consumo de energía en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 0.0 |
Consumo de energía en kWh a 40 °C para color | 0.0 |
Consumo de energía en kWh a 95 °C para algodón | 0.0 |
Consumo de agua a 30 °C para tejidos delicados | 0.0 |
Consumo de agua a 30 °C para lana | 0.0 |
Consumo de agua en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 0.0 |
Consumo de agua a 40 °C para color | 0.0 |
Consumo de agua a 95 °C para algodón | 0.0 |
Programa automático | Si |
Opciones de velocidad de centrifugado | Variable |
Omitir centrifugado | Si |
Control de espuma | Si |
Control de equilibrio | Si |
Opciones de control separado de temperatura | Niveles |
Opción de lavado en frío | No |
Indicación de fase del programa | Display |
Indicación de tiempo restante | Si |
Tiempo de retardo máximo de inicio | 0.0 |
Programas | White, White Cotton, Drain & spin, Rapid 30', Delicates 30, Colours, Wool, Automatic programmes, Options, Synthetics 30, Mixed/Magic, Rinse & Spin, Cotton 40, EcoCotton 40, EcoCotton 60, Cotton 30, Synthetics 40, Availability of short program, Big Items/Duvet, Programs Button, Settings, Start/Pause |
Aclarado extra | No |
Función anti-arrugas | No |
Diámetro de la apertura de acceso | 0.0 |
Apertura de puerta | Asa |
Material de la cuba | Plástico |
Volumen del tambor | 62 |
Material del tambor | SS |
Toma de agua caliente y fría | No |
Actualizacion de Software | No |
Opción de programación diferida | Continuo |
Opción de retardo de parada o inicio | Iniciar |
Luz interior | No |
Tipo de sistema de protección de agua | No |
Descripción breve del producto | Lavadora de carga frontal de libre instalación Indesit: 9kg - BWE 91485X S EU N |
Descripción amplia del producto | Características de esta lavadora de carga frontal de libre instalación Indesit: una amplia capacidad de 9 kg. Una velocidad de centrifugado de 1400 revoluciones por minuto, rápida y eficiente en recursos. Color plataeado. |
energy label | application/pdf |
eu product fiche | application/pdf |
user manual | application/pdf |
user manual | application/pdf |
user manual | application/pdf |
product data sheet | application/pdf |
user manual | application/pdf |
No customer reviews for the moment.