Balay 3KME598XI frigo multipuerta 183x90.5x73.1cm clase e libre instalacion
Si buscas Frigorífico side by side (2ap) Balay baratos, compra tu Balay 3KME598XI frigo multipuerta 183x90.5x73.1cm clase e libre ...
Ofertas en SIHOGAR de Bosch KMC85LBEA frigo multipuerta puertas de cristal de 189.5x85.5x66.6cm clase e libre instalacion serie 4. La compra la más barata la encontrarás aqui.
Ref: KMC85LBEA - EAN: 4242005441891
Puertas de cristal negro Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente) Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 189.5 x 85.5 x 66.6 cm Tecnología noFrost en el congelador Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento Cajón VitaFresh ?0°C? para carnes y pescados Iluminación interior LED Electrónica TouchCo...
Seguridad en el pago
Nuestras condiciones de entrega
Nuestras condiciones de devolución
Grupo de producto | Frigorífico combi |
Marca | Bosch |
Familia de Producto | zona 0° + zona frigorifico + congelador |
Código comercial del producto | KMC85LBEA |
Número interno del artículo | KMC85LBEA |
Código EAN | 4242005441891 |
Categoría del producto | Congelador inferior |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | Alarma puerta abierta;Indicador temperatura refrigerador;Interruptor supercongelación;Interruptor superrefrigeración |
Tipo de construcción | Independiente |
Panelado de puerta | No posible |
Color principal del producto | Negro |
Intensidad corriente eléctrica | 10 |
Tensión | 220-240 |
Frecuencia | 50-60 |
Número de compresores | 1 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 240.0 |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
Capacidad Bruta del Frigorífico | 0 |
Capacidad bruta del congelador | 0 |
Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
Altura del producto | 1895 |
Anchura del producto | 855 |
Fondo del producto | 666 |
Bisagra de la puerta | Izquierda y derecha |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Altura del producto embalado | 2016 |
Anchura del producto embalado | 925 |
Fondo del producto embalado | 729 |
Peso neto | 115.3 |
Peso bruto | 126.0 |
Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto | Sin señal |
Sección del frigorífico del proceso de descongelación | Automático |
Sección del congelador del proceso de descongelación | Automático |
Interruptor de refrigeración rápida | Si |
Función de congelación rápida | Si |
Indicador de frigorífico de puerta abierta | Si |
Congelador con temperatura regulable | Si |
Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida | No |
Ventilador interior de sección de frigorífico | Si |
Sistema de instalación del panel de puerta | Montaje fijo |
Número de cajones de congelación | 8 |
Número de paneles para congelación | 0 |
Fabricación de hielo automática mecánica | No |
Estantes para botellas | No |
Puerta bloqueable | No |
Número de estantes en el compartimento frigorífico | 3 |
Material de los estantes | Cristal, Cristal de seguridad |
Sección de termómetro del frigorífico | Digital |
Sección de termómetro del congelador | Digital |
Accesorios opcionales | |
Temperatura regulable | Si |
Luz interior | Si |
Tipo de luz interior | Iluminación LED |
Imagen del producto | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22897728_KMC85LBEA_STP_def.jpg |
Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23340193_KMC85LBEA_PGA1_def.jpg |
Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23121931_KMC85LBEA_PGA2_def.jpg |
Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23340191_KMC85LBEA_PGA3_def.jpg |
Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23340194_KMC85LBEA_PGA4_def.jpg |
Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23340198_KMC85LBEA_PGA5_def.jpg |
Imagen adicional 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23340211_KMC85LBEA_PGA6_def.jpg |
Imagen adicional 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23340196_KMC85LBEA_PGA7_def.jpg |
Etiqueta energética | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/es-ES/KMC85LBEA.pdf |
Ficha del producto | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/es-ES/KMC85LBEA.pdf |
Descripción breve del producto | KMC85LBEA, Multipuerta puertas de cristal |
Descripción amplia del producto | Prestaciones Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente) Tecnología noFrost en el congelador Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento Cajón VitaFresh ?0°C? para carnes y pescados Iluminación interior LED Electrónica TouchControl digital en la puerta Refrigeración "Súper" con desconexión automática Congelación "Súper" con desconexión automática Alarma óptica de puerta abierta Tecnología NoFrost MultiAir Flow Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad Información técnica Volumen útil total: 547 l Consumo anual de energía: 322 kWh/a Muy silencioso: 38 dB Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 189.5 x 85.5 x 66.6 cm |
Argumento de venta particular 1 | VitaFresh: mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C. |
Argumento de venta particular 2 | Sistema Multiairflow: Minimiza las fluctuaciones de temperatura asegurando una circulación de aire óptima y uniforme en el frigorífico. |
Argumento de venta particular 3 | Iluminación LED: no pierdas nada de vista. |
Argumento de venta particular 5 | Función refrigeración "Súper": enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico. |
Argumento de venta particular 4 | Tecnología Inverter: control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico. |
Installation instruction | application/pdf |
energy label | application/pdf |
eu product fiche | application/pdf |
product data sheet | application/pdf |
Instruction for use | application/pdf |
Installation instruction | application/pdf |
No customer reviews for the moment.