Electrolux AEGSCK818E3FS combi integrable a++ aeg sck818e3fs (1772x548x549)
Si buscas ofertas en Frigoríficos Combi, compra aquí tu Electrolux AEGSCK818E3FS combi integrable a++ aeg sck818e3fs (1772x548x549) al mejor precio.
Ref: AEGSCK818E3FS.
AEG SCK818E3FS. Capacidad neta total: 264 L. Bisagra para puerta: Derecho, Tipo de visualizador: LED. Clase climática: SN-T, Nivel de ruido: 35 dB. Frigorífico, capacidad neta: 192 L, Luz interior de la nevera, Frigorífico, número de compartimentos: 5, Número de compartimientos para verduras: 2. Congelador, capacidad neta: 72 L, Capacidad de congelación: 10 kg/24h. Clase de eficiencia de energía: A++, Consumo de energía anual: 227 kWh. Color del producto: Blanco
Política de privacidad
Política de envío
Política de devoluciones
Frigorífico Combi Dynamic Air HighFan de integración de 177 cm, LowFrost, Filtro Cleanair, Display LED, Luces LED, Técnica arrastre, Clase A++
AEG SCK818E3FS. Capacidad neta total: 264 L. Bisagra para puerta: Derecho, Tipo de visualizador: LED. Clase climática: SN-T, Nivel de ruido: 35 dB. Frigorífico, capacidad neta: 192 L, Luz interior de la nevera, Frigorífico, número de compartimentos: 5, Número de compartimientos para verduras: 2. Congelador, capacidad neta: 72 L, Capacidad de congelación: 10 kg/24h. Clase de eficiencia de energía: A++, Consumo de energía anual: 227 kWh. Color del producto: Blanco
Marca: AEG Mod: 925 500 025;
Código EAN: 7332543720255
-Peso y dimensiones
Ancho: 548 mm
Profundidad: 549 mm
Altura: 1772 mm
Ancho de compartimiento de instalación: 56 cm
Profundidad del compartimiento de instalación: 55 cm
Altura del compartimiento de instalación: 178 cm
-Control de energía
Clase de eficiencia de energía: A++
Consumo de energía anual: 227 kWh
Carga conectada: 140 W
Escala de eficiencia energética: A+++ a D
Voltaje de entrada AC: 230-240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 Hz
-Congelador
Posición congelada: último lugar
Congelador, capacidad neta: 72 L
Capacidad de congelación: 10 kg/24h
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación: 19 h
Índice Star: 4*
Congelador, número de compartimientos: 3
Función de congelado rápido: Si
-Refrigerador
Frigorífico, capacidad neta: 192 L
Luz interior de la nevera: Si
Frigorífico, número de compartimentos: 5
Número de compartimientos para verduras: 2
Tipo de lámpara: LED
Descongelación automática (nevera): Si
Ventilación: Si
-Ergonomía
Alarma de puerta (abierta): Si
Alarma temperatura: Si
Patas ajustables: Si
Longitud del cable: 2,4 m
-Diseño
Tipo de instalación: Integrado
Color del producto: Blanco
Bisagra para puerta: Derecho
Puertas reversibles: Si
Pantalla incorporada: Si
Bloqueo para niños: Si
Tipo de control: Tocar
Tipo de visualizador: LED
Medio de refrigeración: R600a
-Desempeño
Capacidad neta total: 264 L
Clase climática: SN-T
Nivel de ruido: 35 dB
Dispensador cubitos: No
Función Vacaciones: Si
Temperatura mínima de operación: 10 °C
Máxima temperatura: 43 °C
Imagenes









































Características
Descripción breve del producto | Frigorífico Combi Dynamic Air HighFan de integración de 177 cm, LowFrost, Filtro Cleanair, Display LED, Luces LED, Técnica arrastre |
Descripción amplia del producto | ColdSense, protege la calidad de los alimentos. Mantiene la temperatura estable con los sensores de frío Define el control de la temperatura con ColdSense. Los sensores de frío monitorizan la temperatura del frigorífico y de la cocina, reaccionando inmediatamente para ajustar la temperatura precisa. Enfría un 40% más rápido y fluctúa menos la temperatura para tus alimentos. El producto se mantiene en su estado idóneo, crujiente, afrutado y repleto de aroma. Protegido con ColdSense, por el bien de la frescura de los alimentos Control de temperatura automático con ColdSense. Cada vez que se abre y cierra la puerta del frigorífico, los sensores de frio reaccionan para regresar a la temperatura interna normal. Protege tu comida favorita de los cambios bruscos de temperatura, preservando los sabores más deliciosos de forma natural. Con DynamicAir, tus alimentos tendrán la temperatura óptima que necesitan La tecnología DynamicAir mantiene un constante flujo de aire que garantiza la estabilidad de la temperatura de refrigeración en todo el frigorífico. Cada estante refrigerado de manera constante y uniforme para evitar zonas calientes y evitar la aparición de bacterias y conservar mejor los ingredientes. LowFrost facilita el descongelado y lo requiere menos frecuentemente Congelación más eficiente con la tecnología avanzada Low Frost que hace más sencillo el trabajo de descongelar, y lo requiere menos frecuentemente, al usar unos circuitos de enfriamiento ocultos que minimizan la creación de escarcha. Diez años de tranquilidad La garantía de diez años del compresor proporciona la máxima tranquilidad. La garantía incluye mano de obra, transporte, extracción y recarga de gas, mantenimiento general y costes de servicio. Gestiona las funciones y la temperatura con el Control electrónico. El control electrónico te da la capacidad de hacer modificaciones precisas de la temperatura y otras funciones de almacenamiento. Este eficiente frigorífico combi también refleja al instante tus ajustes en el panel de control digital. |
Color principal del producto | Blanco |
Altura del producto | 1772 |
Anchura del producto | 548 |
Fondo del producto | 549 |
Altura del producto embalado | 1840 |
Anchura del producto embalado | 590 |
Fondo del producto embalado | 600 |
Peso neto | 56 |
Argumento de venta particular 1 | Temperatura adaptable, para una protección total de los alimentos |
Argumento de venta particular 2 | La temperatura se recupera rápidamente tras abrirse la puerta |
Argumento de venta particular 3 | Temperatura estable y aire fresco en cada estante, para preservar tus alimentos frescos por más tiempo |
Argumento de venta particular 4 | Minimiza la creación de escarcha con la tecnología LowFrost |
Argumento de venta particular 5 | Disfruta de diez años de tranquilidad con la nueva garantía del compresor. |
Argumento de venta particular 6 | Controla las funciones de almacenamiento con el Control electrónico. |
Argumento de venta particular 7 | Integrable |
Argumento de venta particular 8 | Descongelación automática del compartimento del frigorífico |
Argumento de venta particular 9 | Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico. |
Argumento de venta particular 10 | Función de congelación rápida |
Argumento de venta particular 11 | Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos |
Argumento de venta particular 12 | Frostmatic, congelado rápido de los alimentos |
Argumento de venta particular 13 | Función de vacaciones. |
Argumento de venta particular 14 | Indicador temperatura alta: Display-Alarma acústica con función desactivado |
Argumento de venta particular 15 | Alarma acústica y luminosa de puerta abierta |
Argumento de venta particular 16 | Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento |
Argumento de venta particular 17 | Luz: 1-Integrada en el ventilador-Interior, LED-De intensidad gradual |
Argumento de venta particular 18 | Bandejas cooler: 3 de ancho total + 1 flexible, Plástico laminado |
Argumento de venta particular 19 | Bandejas de congelador:2-Ancho completo-Cristal |
Argumento de venta particular 20 | Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. |
Código comercial del producto | SCK818E3FS |
Marca | AEG |
Número interno del artículo | 925 500 025 |
Código EAN | 7332543720255 |
Control e indicadores | Digital |
Tipo de construcción | Integrable |
Panelado de puerta | N/A |
Potencia de conexión | 140 |
Intensidad corriente eléctrica | 10 |
Tensión | 230-240 |
Frecuencia | 50 |
Certificaciones de homologacion | CE |
Número de compresores | 1 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 240 |
Tipo de clavija | European |
Capacidad total bruta de la unidad | 9.5 |
Capacidad total neta de la unidad | 264 |
Capacidad total neta de la unidad | 9.2 |
Capacidad bruta del congelador | 73 |
Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Altura mínima del hueco | 1780 |
Anchura mínima del nicho | 560 |
Anchura máxima del nicho | 560 |
Fondo del hueco | 550 |
Tipo de producto | 2 puertas |
Sección del frigorífico del proceso de descongelación | Automático |
Sección del congelador del proceso de descongelación | Manual |
Interruptor de refrigeración rápida | Si |
Función de congelación rápida | Si |
Indicador de frigorífico de puerta abierta | No |
Congelador con temperatura regulable | Si |
Ventilador interior de sección de frigorífico | Si |
Número de cajones de congelación | 3 |
Número de paneles para congelación | 0 |
Fabricación de hielo automática mecánica | No |
Estantes para botellas | Si |
Número de estantes en el compartimento frigorífico | 4 |
Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico | 4 |
Material de los estantes | Plástico laminado |
Sección de termómetro del frigorífico | Digital |
Sección de termómetro del congelador | Digital |
Número de zonas de temperatura | 1 |
Rango de regulación de temperatura | 10- |
Accesorios opcionales | 902979262,902979464,902979542,902979704,902979939 |
Temperatura regulable | Si |
Compartimento de productos especiales/alimentos frescos | No |
Recursos y manuales
Installation Video | video/mp4 | Descarga |
Installation Video | video/mp4 | Descarga |
Datasheet URL | application/pdf | Descarga |
Kitchen Planning Models | application/zip | Descarga |
Feature Animation | video/mp4 | Descarga |
User manual | application/pdf | Descarga |
User manual | application/pdf | Descarga |
Product Video | video/mp4 | Descarga |
Elabel | application/pdf | Descarga |
PIS | application/pdf | Descarga |
Installation Video | video/webm | Descarga |
Installation Video | video/webm | Descarga |
Ficha técnica
- Url etiqueta energética ue
- https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925500025/eLabel/latest/PNG
- Profundo (cm)
- 54.9cm
- Color
- Blanco
- Eficiencia energética
- Sin definir
- Tipo de construcción
- Integrable
- Sistema de frío
- No frost
- Potencia de conexión
- 140w
- Ancho (cm)
- 54.8cm
- Url ficha datos del producto
- Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=A402148A-2D5A-4178-A791-32DFE504FF5E/projectid=1EAEF8B6-CC63-420F-A2CD-EF2A6804C957/languageid=25BE85DA-7EC9-4880-B146-9F96CC62F58E
- Contenido
- Sin definir
- Posición congelador
- Sin definir
- Capacidad (litros)
- Sin definir
- Peso
- 56kg
- Alto (cm)
- 177.2cm