Samsung RB38C600EWW/EF frigo combi 203x59.5x65.8cm clase e libre instalación
Ofertas en SIHOGAR de Samsung RB38C600EWW/EF frigo combi 203x59.5x65.8cm clase e libre instalación. La compra la más barata la ...
Entra en nuestra tienda y descubre nuestros electrodomésticos a precios baratos: Bosch KGN39VIDB frigo combi de 203x60x66cm clase d de libre instalación serie 4.
Ref: KGN39VIDB - EAN: 4242005543748
Consumos Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente) Volumen útil total: 368 l Consumo anual de energía: 191 kWh/a Capacidad de congelación 24h: 10 kg Muy silencioso: 36 dB Prestaciones Total No Frost Tecnología total No Frost MultiAir Flow Visualización de la temperatura mediante LED Iluminación interior LED con efecto SoftStart Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras Cajón VitaFresh ?0°C? para carnes y pescados Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador Función "súper refrigeración" con desconexión automática Función "súper congelación" con desconexión automática Alarma óptica y acústica de puerta abierta Señal acústica y óptica de avería y temperatura Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador Botellero cromado Tiradores laterales integrados Compresor: inverter compressor 1 balcón grande, 3 balcones pequeños 3 cajones transparentes en el congelador Información técnica Puerta reversible Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm Potencia: 100 W Tensión nominal: 220 - 240 V. Clase Climática: SN-T Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente
Seguridad en el pago
Nuestras condiciones de entrega
Nuestras condiciones de devolución

















































































| Grupo de producto | Frigorífico combi |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | congelacion inferior,tecnologia No-Frost |
| Product series | Serie 4 |
| Código comercial del producto | KGN39VIDB |
| Número interno del artículo | KGN39VIDB |
| Código EAN | 4242005543748 |
| Categoría del producto | Congelador inferior |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Botón |
| Tipo de construcción | Independiente |
| ¿Este electrodoméstico está diseñado para encastrarlo? | No |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Panelado de puerta | No posible |
| Color principal del producto | Acero inoxidable |
| Color básico de producto | Acero inoxidable |
| Potencia de conexión | 100 |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 |
| Tensión | 220-240 |
| Voltaje mínimo | 220 |
| Voltaje máximo | 240 |
| Frecuencia | 50-60 |
| Número de compresores | 1 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 240 |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Capacidad total neta de la unidad | 366 |
| Capacidad Bruta del Frigorífico | 290 |
| Capacidad bruta del congelador | 110 |
| Número de sistemas de refrigeración independientes | 2 |
| Altura del producto | 2030 |
| Anchura del producto | 600 |
| Fondo del producto | 660 |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1210 |
| Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
| Patas regulables | Sí- solo frontales |
| Altura del producto embalado | 2098 |
| Anchura del producto embalado | 666 |
| Fondo del producto embalado | 764 |
| Peso neto | 72.6 |
| Peso bruto | 78.6 |
| Tipo de producto | 2 puertas |
| Máxima calificación en estrellas | 4 |
| Descongelación automática | Frigorífico y congelador |
| Tipo de descongelación (4-Star) (EU2017/1369) | Automático |
| Temperatura recomendada (4-Star) (EU2017/1369) | -18 |
| Volumen de compartimento (4-Star) (EU2017/1369) | 89.0 |
| Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369) | 89 |
| Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369) | 279 |
| Volumen total del producto (EU 2017/1369) | 368 |
| Clase climática (EU 2017/1369) | Subtropical;Templado;Templado ampliado;tropical |
| Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | D |
| Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 | 191 |
| Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) | 80 |
| Función de congelación rápida (EU 2017/1369) | Si |
| Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) (EU2017/1369) | 10.0 |
| Volumen de compartimento (alimentos frescos) (EU2017/1369) | 279.0 |
| Tipo de descongelación (alimentos frescos) (EU2017/1369) | Automático |
| Temperatura recomendada (alimentos frescos) (EU2017/1369) | 4 |
| Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
| Temperatura ambiente máxima (EU) 2017/1369 | 43 |
| Temperatura ambiente mínima (EU) 2017/1369 | 10 |
| Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | 36 |
| Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Producto fuera del ámbito de "aparato de bajo ruido" y "vinotecta" (EU 2017/1369) | Si |
| Código QR (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2312226 |
| Wired door hinge via plug | No |
| Solo vinoteca | No |
| Función de control del ajuste invernal para aparato combinado (EU 2017/1369) | No |
| Aparato Energy Smart, que optimiza el patrón de consumo (2017/1369/EU) | No |
| Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 1) (EU 2019/1805) | G |
| Available manual languages | [EL, EN, ES, IT, PT] |
| Capacidad de comunicación inalámbrica | No |
| Capacidad para tecnología de red de banda ancha | N/A |
| Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 1) (EU 2019/1805) | LED |
| Tipo de acceso remoto | No |
| Posibilidad de actualización remota | No |
| Posibilidad de actualización remota para mantenimiento | No |
| Posibilidad de control por voz | No |
| ¿Hay alguna cámara en el electrodoméstico? | No |
| Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto | Visual y sonoro |
| Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico | 3 |
| Sección del frigorífico del proceso de descongelación | Automático |
| Accesorios opcionales | |
| Material de los estantes | Cristal de seguridad |
| Sección del congelador del proceso de descongelación | Automático |
| Sección de termómetro del frigorífico | Digital |
| Interruptor de refrigeración rápida | Si |
| Sección de termómetro del congelador | Digital |
| Función de congelación rápida | Si |
| Indicador de frigorífico de puerta abierta | No |
| Congelador con temperatura regulable | Si |
| Accesorios incluidos | 1 x Bandeja cubitera |
| Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida | Si |
| Ventilador interior de sección de frigorífico | No |
| Temperatura regulable | Si |
| Número de cajones de congelación | 3 |
| Luz interior | Si |
| Número de paneles para congelación | 0 |
| Wired door hinge | No |
| Tipo de luz interior | Iluminación LED |
| Fabricación de hielo automática mecánica | No |
| Estantes para botellas | Si |
| Puerta bloqueable | No |
| Número de estantes en el compartimento frigorífico | 5 |
| Imagen del producto | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26512612_KGN39VIDB_STP_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26512614_KGN39VIDB_PGA3_def.jpg |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26512616_KGN39VIDB_PGA2_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26512617_KGN39VIDB_PGA4_def.jpg |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26512615_KGN39VIDB_PGA5_def.jpg |
| Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26512613_KGN39VIDB_PGA6_def.jpg |
| Imagen adicional 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27002824_KGN39VIDB_PGA14_def.jpg |
| Etiqueta energética | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/es-ES/KGN39VIDB.pdf |
| Ficha del producto | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/es-ES/KGN39VIDB.pdf |
| Descripción breve del producto | KGN39VIDB, Frigorífico combinado de libre instalación |
| Descripción amplia del producto | Información técnica general
|
| Argumento de venta particular 1 | VitaFresh: mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C. |
| Argumento de venta particular 2 | Total No Frost: no tendrás que descongelar tu congelador y no habrá gotas de agua en la pared trasera del refrigerador. |
| Argumento de venta particular 3 | Perfect Fit: coloca el frigorífico junto a la pared. |
| Argumento de venta particular 5 | Alarma "Puerta abierta": señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada. |
| Argumento de venta particular 4 | Zona EasyAccess: estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo. |
| EPREL registration number | 2312226 |
| Instruction for use | application/pdf |
| energy label | application/pdf |
| product data sheet | application/pdf |
| eu product fiche | application/pdf |
| additional document | application/pdf |
No customer reviews for the moment.