Balay 3KID967F frigo combi integrable 193.5x70.8x54.8cm clase d
Tenemos los mejores y mas baratos FRIGORIF. COMBI NOFROST INTEG. BALAY, compra Balay 3KID967F frigo combi integrable 193.5x70.8x54.8cm ...
Ofertas en SIHOGAR de Siemens KG49NVICG combi no frost 203x70 c inox frigorífico. La compra la más barata la encontrarás aqui.
Ref: 013400200123 - KG49NVICG - EAN: 4242003985793
COMBI SIEMENS KG49NVICG NF 203X70 C INOX Total noFrost // Capacidad total 440 L // Pared trasera metálica multiAirflow // Control electrónico interior // Cajón hyperFresh <0°> // Conectividad WIFI // Display LED // Iluminación LED interior // Alarma óptica y acústica // Super congelación // Puertas reversibles // Dimensiones: 203x70x67 mm //...
Seguridad en el pago
Nuestras condiciones de entrega
Nuestras condiciones de devolución



























































































































































| Grupo de producto | Frigorífico combi |
| Marca | Siemens |
| Familia de Producto | congelacion inferior,tecnologia No-Frost |
| Product series | iQ300 |
| Código comercial del producto | KG49NVICG |
| Número interno del artículo | KG49NVICG |
| Código EAN | 4242003985793 |
| Categoría del producto | Congelador inferior |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Botón |
| Tipo de construcción | Independiente |
| ¿Este electrodoméstico está diseñado para encastrarlo? | No |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Panelado de puerta | No posible |
| Color principal del producto | Acero inoxidable |
| Color básico de producto | Acero inoxidable |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 |
| Tensión | 220-240 |
| Voltaje mínimo | 220 |
| Voltaje máximo | 240 |
| Frecuencia | 50 |
| Frecuencia mínima | 50 |
| Frecuencia máxima | 50 |
| Número de compresores | 1 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 226 |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Capacidad total neta de la unidad | 440 |
| Capacidad Bruta del Frigorífico | 337 |
| Capacidad bruta del congelador | 145 |
| Número de sistemas de refrigeración independientes | 2 |
| Altura del producto | 2030 |
| Anchura del producto | 700 |
| Fondo del producto | 667 |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1320 |
| Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
| Patas regulables | Sí- solo frontales |
| Altura del producto embalado | 2095 |
| Anchura del producto embalado | 760 |
| Fondo del producto embalado | 780 |
| Peso neto | 80.5 |
| Peso bruto | 87.2 |
| Tipo de producto | 2 puertas |
| Máxima calificación en estrellas | 4 |
| Tipo de descongelación (4-Star) (EU2017/1369) | Automático |
| Descongelación automática | Frigorífico y congelador |
| Temperatura recomendada (4-Star) (EU2017/1369) | -18 |
| Volumen de compartimento (4-Star) (EU2017/1369) | 129.0 |
| Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369) | 129 |
| Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369) | 311 |
| Volumen total del producto (EU 2017/1369) | 440 |
| Clase climática (EU 2017/1369) | Subtropical;Templado;Templado ampliado;tropical |
| Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | C |
| Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 | 178 |
| Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) | 64 |
| Función de congelación rápida (EU 2017/1369) | Si |
| Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) (EU2017/1369) | 11.0 |
| Volumen de compartimento (alimentos frescos) (EU2017/1369) | 311.0 |
| Tipo de descongelación (alimentos frescos) (EU2017/1369) | Automático |
| Temperatura recomendada (alimentos frescos) (EU2017/1369) | 4 |
| Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
| Temperatura ambiente máxima (EU) 2017/1369 | 43 |
| Temperatura ambiente mínima (EU) 2017/1369 | 10 |
| Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | 35 |
| Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Producto fuera del ámbito de "aparato de bajo ruido" y "vinotecta" (EU 2017/1369) | Si |
| Código QR (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2406043 |
| Wired door hinge via plug | No |
| Solo vinoteca | No |
| Función de control del ajuste invernal para aparato combinado (EU 2017/1369) | No |
| Aparato Energy Smart, que optimiza el patrón de consumo (2017/1369/EU) | No |
| Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 1) (EU 2019/1805) | D |
| Capacidad de comunicación inalámbrica | No |
| Capacidad para tecnología de red de banda ancha | N/A |
| Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 1) (EU 2019/1805) | LED |
| Available manual languages | [DE, ES, PT] |
| Tipo de acceso remoto | No |
| Posibilidad de actualización remota | No |
| Posibilidad de actualización remota para mantenimiento | No |
| Posibilidad de control por voz | No |
| ¿Hay alguna cámara en el electrodoméstico? | No |
| Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto | Visual y sonoro |
| Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico | 3 |
| Sección del frigorífico del proceso de descongelación | Automático |
| Material de los estantes | Cristal de seguridad |
| Sección del congelador del proceso de descongelación | Automático |
| Sección de termómetro del frigorífico | Digital |
| Interruptor de refrigeración rápida | Si |
| Sección de termómetro del congelador | Digital |
| Función de congelación rápida | Si |
| Indicador de frigorífico de puerta abierta | No |
| Congelador con temperatura regulable | Si |
| Accesorios incluidos | 1 x Bandeja cubitera |
| Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida | Si |
| Ventilador interior de sección de frigorífico | No |
| Temperatura regulable | Si |
| Número de cajones de congelación | 3 |
| Luz interior | Si |
| Número de paneles para congelación | 0 |
| Tipo de luz interior | Iluminación LED |
| Wired door hinge | No |
| Fabricación de hielo automática mecánica | No |
| Estantes para botellas | Si |
| Puerta bloqueable | No |
| Número de estantes en el compartimento frigorífico | 5 |
| Imagen del producto | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27492907_KG49NVICG_STP_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/28278887_KG49NVICG_PGA2_def.jpg |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/28278886_KG49NVICG_PGA1_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/28291434_KG49NVICG_PGA3_def.jpg |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27492857_KG49NVICG_PGA4_def.jpg |
| Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27492856_KG49NVICG_PGA5_def.jpg |
| Imagen adicional 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27492713_KG49NVICG_PGA6_def.jpg |
| Imagen adicional 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27492678_KG49NVICG_PGA7_def.jpg |
| Etiqueta energética | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/es-ES/KG49NVICG.pdf |
| Ficha del producto | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/es-ES/KG49NVICG.pdf |
| Descripción breve del producto | KG49NVICG, Frigorífico combinado de libre instalación |
| Descripción amplia del producto | Información técnica general
|
| Argumento de venta particular 1 | hyperFresh <0°>: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne. |
| Argumento de venta particular 2 | Pared trasera metálica multiAirflow: enfría de forma uniforme alimentos y bebidas en todos los niveles. |
| Argumento de venta particular 3 | Super-refrigeración: enfría más rápido los alimentos. |
| Argumento de venta particular 5 | Clase de Eficiencia Energética C: Diseñado para un rendimiento fiable y una calidad duradera. |
| Argumento de venta particular 4 | Total noFrost: Nunca más descongeles tu congelador y despídete de las gotas en la pared trasera del frigorífico. |
| EPREL registration number | 2406043 |
| energy label | application/pdf |
| additional document | application/pdf |
| product data sheet | application/pdf |
| eu product fiche | application/pdf |
| Installation instruction | application/pdf |
| Instruction for use | application/pdf |
| Installation instruction | application/pdf |
No customer reviews for the moment.