Zanussi ZUAN28FW congelador vertical a+ zuan28fx (1860x595x635)
Si buscas Congeladores verticales Zanussi baratos, compra tu Zanussi ZUAN28FW congelador vertical a+ zuan28fx (1860x595x635).
Ref: ZANZUAN28FW.
Más espacio para artículos más grandes
Más espacio en tu congelador con OptiSpace. El espacioso interior facilita el almacenamiento de todos tus alimentos e ingredientes favoritos. Y para artículos más grandes o más altos, como pasteles o botellas, se pueden quitar estantes y cajones.
Política de privacidad
Política de envío
Política de devoluciones
Más espacio para artículos más grandes
Más espacio en tu congelador con OptiSpace. El espacioso interior facilita el almacenamiento de todos tus alimentos e ingredientes favoritos. Y para artículos más grandes o más altos, como pasteles o botellas, se pueden quitar estantes y cajones.
Mayor espacio de almacenamiento
Este gran congelador está diseñado para la vida familiar, con muchas opciones de almacenamiento funcional. Las cajas de verduras, refrigeradores y congeladores se pueden desmontar y quitar fácilmente para hacer más espacio y satisfacer sus necesidades específicas.
Más espacio de almacenamiento el cajón extra grande
El cajón MaxiBox no solo puede abrirse y cerrarse fácilmente, sino que también puede extenderse por completo y permanecer en su lugar mientras está abierto, gracias a las guías telescópicas y de fácil extracción. Debido a su gran tamaño, ofrece un lugar para guardar sus artículos más grandes.
Mantén los nutrientes de tus alimentos con FastFreeze
Al enfriar rápidamente los ingredientes con FastFreeze, se aseguran los nutrientes más importantes. Para que puedas disfrutar de comidas de mejor calidad cuando descongela.
Imagenes




































Características
Descripción breve del producto | Congelador de 185 x 59,5 x 63,5, electromecánico, puerta arqueada y reversible, Blanco, (Posible instalación Side by Side con ZRDN39FW) |
Descripción amplia del producto | Congelador OptiSpace ¿Necesitas guradar muchas cosas en el congelador? No hay problema, un congelador OptiSpace tiene espacio suficiente para todo tipo de tamaños y formas. Mantén los nutrientes de tus alimentos con FastFreeze Al enfriar rápidamente los ingredientes con FastFreeze, se aseguran los nutrientes más importantes. Para que puedas disfrutar de comidas de mejor calidad cuando descongela. Más espacio de almacenamiento el cajón extra grande El cajón MaxiBox no solo puede abrirse y cerrarse fácilmente, sino que también puede extenderse por completo y permanecer en su lugar mientras está abierto, gracias a las guías telescópicas y de fácil extracción. Debido a su gran tamaño, ofrece un lugar para guardar sus artículos más grandes. |
Grupo de producto | Congelador |
Color principal del producto | Blanco |
Altura del producto | 1860 |
Anchura del producto | 595 |
Fondo del producto | 635 |
Altura del producto embalado | 1900 |
Anchura del producto embalado | 635 |
Fondo del producto embalado | 700 |
Peso neto | 63.1 |
Argumento de venta particular 1 | Un espacio amplio para artículos de gran tamaño |
Argumento de venta particular 2 | Al enfriar rápidamente, los alimentos conservan todas sus propiedades |
Argumento de venta particular 3 | El lugar perfecto para guardar ingredientes más grandes |
Argumento de venta particular 4 | Electromecánico |
Argumento de venta particular 5 | Descongelación manual |
Argumento de venta particular 6 | Bisagras A izquierda reversibles |
Argumento de venta particular 7 | Cajones del congelador: 1 + 3 Maxi + 1 estándar, Plástico transparente. |
Argumento de venta particular 8 | Portezuela(s) del congelador:2-Plástico transparente |
Argumento de venta particular 9 | Indicador visual de aviso de temperatura excesivamente alta |
Argumento de venta particular 10 | Función «Power Freeze» de congelado rápido |
Argumento de venta particular 11 | Numero de patas: Patas ajustables-Frontal-Ruedas fijas parte trasera |
Argumento de venta particular 12 | Numero de patas: Patas ajustables-Frontal-Ruedas fijas parte trasera |
Código comercial del producto | ZUAN28FW |
Marca | Zanussi |
Número interno del artículo | 925 052 579 |
Código EAN | 7332543723478 |
Categoría del producto | Congelador vertical |
Tipo de construcción | Independiente |
Tipo de control | Mecánico |
Tipo de instalación | Independiente |
Control e indicadores | Thermostat Knob |
Panelado de puerta | N/A |
Tensión | 230 |
Frecuencia | 50 |
Certificaciones de homologacion | CE|VDE |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 240 |
Tipo de clavija | European |
Capacidad total bruta de la unidad | 9.8 |
Capacidad total neta de la unidad | 245 |
Capacidad total neta de la unidad | 8.6 |
Bisagra de la puerta | Izquierda reversible |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Altura mínima del hueco | 0 |
Anchura mínima del nicho | 595 |
Anchura máxima del nicho | 0 |
Fondo del hueco | 635 |
Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto | Visual |
Proceso de descongelación | Manual |
Función de congelación rápida | Si |
Sistema de instalación del panel de puerta | Ninguno |
Número de paneles para congelación | 2 |
Puerta bloqueable | No |
Sección de termómetro del congelador | Ninguno |
Accesorios opcionales | |
Temperatura regulable | No |
Recursos y manuales
Kitchen Planning Models | application/zip | Descarga |
Datasheet URL | application/pdf | Descarga |
User manual | application/pdf | Descarga |
User manual | application/pdf | Descarga |
Installation Instruction | application/pdf | Descarga |
Installation Instruction | application/pdf | Descarga |
Elabel | application/pdf | Descarga |
PIS | application/pdf | Descarga |
Installation Instruction | application/pdf | Descarga |
Ficha técnica
- Tipo de construcción
- Independiente
- Potencia de conexión
- W
- Eficiencia energética
- F
- Url ficha datos del producto
- Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=57A995CB-E9B2-44D0-8B1A-E3ACECBA173C/projectid=1EAEF8B6-CC63-420F-A2CD-EF2A6804C957/languageid=25BE85DA-7EC9-4880-B146-9F96CC62F58E
- Ancho (cm)
- 59.5cm
- Color
- Blanco
- Peso
- 63.1kg
- Url etiqueta energética ue
- https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925052579/eLabel/latest/PNG
- Alto (cm)
- 186cm
- Profundo (cm)
- 63.5cm